ステータス比較 別窓で開く

※10ユニット以上は表示出来ません
タイプ ユニット名 HP 攻撃 防御 速度 敏捷 必殺 wiki 選択
3 50S 0一般 GNアームズTYPE-Dデュナメス 15.3 16.8 21.3 27.6 15.6 18.3 開く
3 41AR 0一般 ガンダムデュナメス(フルシールド) 13.8 16.8 15.3 21.3 14.4 15.3 開く
1 30B 0一般 ユニオンフラッグカスタム(グラハム専用機) 11.4 15.3 15.3 19.2 17.4 15.3 開く
1 30B 0一般 ティエレン(高機動型) 12.3 13.8 16.8 18.6 17.4 15.3 開く
1 20C 0一般 AEUイナクト 8.4 10.8 12.3 17.1 15.6 12.3 開く
2 20C 0一般 ユニオンフラッグ 9.3 12.3 10.8 17.1 14.4 12.3 開く
3 20C 0一般 ティエレン(地上型) 9.9 12.3 10.8 12.3 9.3 12.3 開く
2 33BU 0一般 バウ(BU)
[未]
11.4 16.8 10.8 17.7 14.4 15.3 開く
3 23CU 10精密 ガンキャノン(CU)
[未]
9.3 9.3 13.8 11.1 9.3 9.3 開く