ステータス比較 別窓で開く

※10ユニット以上は表示出来ません
タイプ ユニット名 HP 攻撃 防御 速度 敏捷 必殺 wiki 選択
3 50S 0一般 ガンダムDX 15.9 19.8 18.3 27.6 15.6 18.3 開く
3 40A 0一般 ガンダムX 13.8 16.8 15.3 22.2 13.5 18.3 開く
2 20C 0一般 ティエレン(宇宙型) 9.9 10.8 12.3 13.5 13.5 9.3 開く
3 20C 10精密 ティエレン(長距離キャノン装備型) 9.3 13.8 9.3 9.9 10.5 9.3 開く
2 21CR 0一般 ティエレン(宇宙指揮官型) 10.8 12.3 12.3 14.7 13.5 12.3 開く
1 23CU 0一般 105ダガー(CU)
[未]
9 13.8 7.8 12.6 17.4 12.3 開く
2 32BS 0一般 ティエレンタオツー 12.3 16.8 15.3 19.2 16.5 15.3 開く