ステータス比較 別窓で開く

※10ユニット以上は表示出来ません
タイプ ユニット名 HP 攻撃 防御 速度 敏捷 必殺 wiki 選択
1 32BS 0一般 グフカスタム(ノリス・パッカード搭乗機) 12.9 16.8 15.3 19.2 18.6 15.3 開く
2 42AS 0一般 ガンダムキュリオス(テールユニット) 14.4 18.3 18.3 22.2 17.4 15.3 開く
1 20C 0一般 AEUヘリオン 8.4 12.3 10.8 17.1 15.6 12.3 開く
1 30B 15鉄壁 GN-X(ダリル・ダッジ搭乗機) 12.9 15.3 15.3 20.1 17.4 15.3 開く
1 20C 0一般 ユニオンリアルド(タリビア軍カラー) 9.3 9.3 13.8 15.9 15.6 9.3 開く
2 40A 0一般 GNアーチャー 13.8 15.3 16.8 21.3 18.6 18.3 開く
2 50S 0一般 アリオスガンダム 15.9 18.3 18.3 25.8 18.6 18.3 開く
2 23CU 0一般 ユニオンフラッグ(CU)
[未]
9.3 10.8 9.3 19.2 16.5 12.3 開く