ステータス比較 別窓で開く

※10ユニット以上は表示出来ません
タイプ ユニット名 HP 攻撃 防御 速度 敏捷 必殺 wiki 選択
3 50S 0一般 ケルディムガンダム 15.3 18.3 19.8 25.8 15.6 18.3 開く
2 32BS 0一般 ライジングガンダム(修理装備) 10.8 13.8 15.3 19.2 15.6 15.3 開く
2 40A 0一般 ビギナ・ギナ 14.4 16.8 16.8 21.3 16.5 15.3 開く
2 30B 0一般 ティエレン(高機動型Type-B型) 11.4 15.3 15.3 19.2 16.5 12.3 開く
2 20C 0一般 アイ・ザック 9.9 10.8 13.8 13.5 13.5 12.3 開く
1 20C 0一般 ギラ・ドーガ 9.9 13.8 10.8 13.5 15.6 12.3 開く
3 23CU 0一般 ザクウォーリア(ガナーウィザード)(CU)
[未]
8.4 12.3 10.8 13.5 11.4 12.3 開く
1 21CR 0一般 ジムⅢ(ビームサーベル) 10.8 9.3 16.8 14.7 16.5 12.3 開く