ステータス比較 別窓で開く

※10ユニット以上は表示出来ません
タイプ ユニット名 HP 攻撃 防御 速度 敏捷 必殺 wiki 選択
2 50S 0一般 クロスボーンガンダムX2 15.3 19.8 18.3 24.9 19.5 18.3 開く
1 32BS 0一般 シグー(ラウ・ル・クルーゼ搭乗機) 12.3 16.2 15.9 19.2 18.6 15.3 開く
2 30B 0一般 ダギ・イルス 12.3 13.8 13.8 17.7 14.4 15.3 開く
1 41AR 0一般 ベルガ・ギロス(ブラック バンガード仕様) 13.8 18.3 18.3 22.2 20.7 18.3 開く
2 20C 0一般 デナン・ゾン 9.3 15.3 7.8 13.5 12.6 12.3 開く
3 20C 10精密 量産型ガンタンク 8.1 9.3 12.3 9.9 9.3 9.3 開く
1 23CU 0一般 ハイゴッグ(CU)
[未]
10.2 10.8 12.3 11.1 15.6 12.3 開く
1 21CR 0一般 デナン・ゾン(ブラック バンガード仕様) 9.9 12.3 12.3 14.7 16.5 12.3 開く