ステータス比較 別窓で開く

※10ユニット以上は表示出来ません
タイプ ユニット名 HP 攻撃 防御 速度 敏捷 必殺 wiki 選択
3 51SR 0一般 サザビー(腹部拡散メガ粒子砲) 16.8 19.8 18.3 24.9 16.5 18.3 開く
1 51SR 0一般 シナンジュ(ビームアックス) 15.9 16.8 21.3 28.5 24 21.3 開く
1 41AR 0一般 ガンダムマックスター(トランスポーター) 14.4 15.3 21.3 22.5 19.5 18.3 開く
2 40A 0一般 GN-XIV 14.4 16.8 16.8 23.7 14.4 18.3 開く
2 30B 0一般 夏侯淵ダラス 11.4 15.3 15.3 18.6 14.4 12.3 開く
3 31BR 0一般 ウイングガンダム(EW) 12.3 15.3 16.8 19.2 15.6 15.3 開く
1 30B 0一般 ガンダム(キャンペーンゴールド)
[未]
12 15.9 12.9 18.6 18.3 15.3 開く