ユニットステータス一覧 旧データ
756件ヒット
タイプ ユニット名 HP 噴横 噴縦 登録 選択
2 52 SS V2アサルトバスターガンダム 14500 20002000/70% 118 158 168 116 3.7 3.7秒 3.7 3.7秒 登録
1 52 SS アリオスガンダム アスカロン 14500 20002000/50% 130 148 154 90 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
1 52 SS インフィニットジャスティスガンダム 14500 20002000/50% 150 128 158 90 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
2 52 SS ガンダムAGE-3オービタル
[未]
0 148 128 154 60 登録
1 52 SS ガンダムAGE-FX
[未]
0 144 136 148 92 登録
2 52 SS ガンダムDX(Gファルコン) 14500 20002000/50% 138 138 148 72 3.92 3.92秒 3.92 3.92秒 登録
1 52 SS クロスボーンガンダムX1改スカルハート 14250 0 128 140 178 110 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
3 52 SS ケルディムガンダムサーガ 14500 20002000/60% 140 128 142 80 2.86 2.86秒 4 4秒 登録
1 52 SS ゴッドガンダム(風雲再起) 15000 0 128 142 154 104 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
1 52 SS ジャスティスガンダム(ミーティア) 14000 40004000/80% 130 178 128 116 4.44 4.44秒 3.17 3.17秒 登録
1 52 SS スタービルドストライクガンダム(RGシステム)
[未]
0 130 148 158 104 登録
2 52 SS ストライクフリーダムガンダム 14500 20002000/50% 136 138 142 52 3.33 3.33秒 3.33 3.33秒 登録
1 52 SS ダブルオーライザー 14500 20002000/50% 128 138 158 86 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
3 52 SS デストロイガンダム(シュツルムファウスト) 17500 1000010000/80%/ビーム 144 156 114 64 4.76 4.76秒 6.67 6.67秒 登録
3 52 SS ニューガンダムHWS 14500 20002000/70% 142 138 122 86 2.86 2.86秒 4 4秒 登録
3 52 SS フリーダムガンダム(ミーティア) 14000 40004000/80% 126 176 96 94 3.17 3.17秒 4.44 4.44秒 登録
1 52 SS フルアーマーユニコーンガンダム(覚醒モード) 0 150 128 160 114 登録
1 52 SS マスターガンダム(風雲再起) 15000 0 130 142 154 106 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
1 52 SS ユニコーンガンダム(ビームガトリングガン) 14500 20002000/50% 118 148 158 100 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
2 51 SR Hi-νガンダム 14500 20002000/50% 134 148 152 82 3.33 3.33秒 3.33 3.33秒 登録
2 51 SR アリオスガンダムGNHW/M 14125 35003500/50% 130 154 152 90 3.7 3.7秒 3.7 3.7秒 登録
1 51 SR インフィニットジャスティスガンダム(ミーティア) 15000 50005000/80% 124 180 138 104 4.44 4.44秒 3.17 3.17秒 登録
3 51 SR ガンダムAGE-3フォートレス
[未]
0 136 148 138 108 登録
2 51 SR ガンダムF91(ツインヴェスバー) 14500 20002000/50% 160 130 132 76 3.17 3.17秒 3.17 3.17秒 登録
2 51 SR ガンダムサバーニャ(最終決戦仕様) 14000 25002500/50% 132 150 146 70 3.33 3.33秒 3.33 3.33秒 登録
2 51 SR ガンダムハルート(最終決戦仕様) 14500 20002000/50% 138 138 128 94 3.17 3.17秒 3.17 3.17秒 登録
3 51 SR ガンダム試作3号機デンドロビウム(フォールディングバズーカ) 15000 50005000/65%/ビーム 118 200 82 104 3.17 3.17秒 4.44 4.44秒 登録
1 51 SR クロスボーンガンダムX1フルクロス 14000 40004000/50% 144 136 148 112 3.81 3.81秒 2.72 2.72秒 登録
1 51 SR クロスボーンガンダムX1改 15000 0 116 150 148 72 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
3 51 SR クロスボーンガンダムX2改 15000 0 152 120 124 84 2.86 2.86秒 4 4秒 登録
2 51 SR ケルディムガンダムGNHW/R 13750 50005000/60% 148 140 142 68 3.33 3.33秒 3.33 3.33秒 登録
3 51 SR サザビー(腹部拡散メガ粒子砲) 14500 20002000/70% 136 138 122 86 2.86 2.86秒 4 4秒 登録
1 51 SR シナンジュ(ビームアックス) 14500 20002000/50% 130 148 178 104 4.71 4.71秒 3.36 3.36秒 登録
3 51 SR ストライクフリーダムガンダム(ミーティア) 15000 50005000/80% 158 160 108 82 3.17 3.17秒 4.44 4.44秒 登録
3 51 SR セラヴィーガンダムGNHW/B 13750 0 140 130 144 72 2.86 2.86秒 4 4秒 登録
1 51 SR ターンエーガンダム(月光蝶) 0 152 128 156 98 登録
1 51 SR ダブルオーガンダムセブンソード/G 14500 20002000/50% 130 148 164 106 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
1 51 SR ダブルオークアンタフルセイバー 14500 20002000/50% 124 148 168 86 3.81 3.81秒 2.72 2.72秒 登録
1 51 SR ダブルオーザンライザー 14500 20002000/50% 132 138 160 78 5 5秒 3.57 3.57秒 登録
3 51 SR ディープストライカー 16500 50005000/65%/ビーム 142 170 88 112 3.17 3.17秒 4.44 4.44秒 登録
3 51 SR ニューガンダム(ダブルフィンファンネル) 0 146 128 124 68 登録
3 51 SR ネオ・ジオング
[未]
0 142 170 78 134 登録
3 51 SR ノイエ・ジール(ミサイルランチャー) 16500 0 134 164 80 84 3.17 3.17秒 4.44 4.44秒 登録
2 51 SR バンシィ・ノルン
[未]
0 146 138 142 68 登録
3 51 SR フルアーマーユニコーンガンダム
[未]
0 156 128 178 122 登録
3 51 SR フルアーマー百式改 15000 0 128 140 154 90 3.17 3.17秒 4.44 4.44秒 登録
2 51 SR リボーンズガンダム(エグナーウィップ) 0 128 148 136 92 登録
2 51 SR ヴェイガンギア・シド
[未]
0 132 164 84 98 登録
2 50 S 1.5ガンダム
[未]
0 142 128 152 90 登録
3 50 S Ex-Sガンダム 13750 50005000/65%/ビーム 124 136 128 90 2.86 2.86秒 4 4秒 登録
3 50 S GNアームズTYPE-Dデュナメス 14000 40004000/80% 124 154 144 88 3.17 3.17秒 4.44 4.44秒 登録
1 50 S GNアームズTYPE-Eエクシア 13750 50005000/80% 118 158 164 108 4.44 4.44秒 3.17 3.17秒 登録
1 50 S V2アサルトガンダム 14500 20002000/70% 134 136 158 108 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
1 50 S V2ガンダム 0 132 138 148 108 登録
3 50 S V2バスターガンダム 14500 20002000/70% 122 148 124 136 2.86 2.86秒 4 4秒 登録
2 50 S ZⅡ 14500 20002000/50% 134 138 120 116 3.33 3.33秒 3.33 3.33秒 登録
3 50 S α・アジール 16500 0 118 164 88 60 3.17 3.17秒 4.44 4.44秒 登録
2 50 S アカツキガンダム(オオワシ) 14500 20002000/50% 142 124 154 74 3.33 3.33秒 3.33 3.33秒 登録
3 50 S アカツキガンダム(シラヌイ) 14500 20002000/75% 128 136 136 80 2.6 2.6秒 3.64 3.64秒 登録
2 50 S アリオスガンダム 14125 35003500/50% 126 152 132 134 3.7 3.7秒 3.7 3.7秒 登録
2 50 S アリオスガンダム/GNアーチャー 0 140 128 132 108 登録
1 50 S アルケーガンダム 14500 20002000/50% 142 128 148 92 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
1 50 S アルトロンガンダム(EW) 15000 0 126 128 160 56 4.71 4.71秒 3.36 3.36秒 登録
2 50 S アルヴァトーレ 14000 50005000/80% 140 148 98 118 4.17 4.17秒 4.17 4.17秒 登録
3 50 S ウイングガンダムゼロ(EW) 15000 0 130 140 132 122 2.6 2.6秒 3.64 3.64秒 登録
3 50 S ガデラーザ 15750 25002500/50% 128 172 84 82 3.17 3.17秒 4.44 4.44秒 登録
1 50 S ガンダムAGE-2ダークハウンド 14500 20002000/50% 146 118 138 84 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
2 50 S ガンダムAGE-3ノーマル 14500 20002000/50% 152 118 120 96 3.17 3.17秒 3.17 3.17秒 登録
3 50 S ガンダムDX 14500 20002000/50% 138 124 144 92 2.72 2.72秒 3.81 3.81秒 登録
3 50 S ガンダムF91 14375 25002500/80% 140 130 126 82 2.6 2.6秒 3.64 3.64秒 登録
3 50 S ガンダムアシュタロンハーミットクラブ 14250 30003000/50% 142 130 134 108 2.86 2.86秒 4 4秒 登録
1 50 S ガンダムエクシアダークマター
[未]
0 138 128 130 96 登録
3 50 S ガンダムサバーニャ 14000 25002500/50% 128 138 124 86 2.86 2.86秒 4 4秒 登録
1 50 S ガンダムサンドロック改良型(EW) 15000 0 134 128 154 64 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
1 50 S ガンダムデスサイズヘル(EW) 15000 0 128 118 158 84 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
1 50 S ガンダムハルート 14500 20002000/50% 126 138 134 82 4.44 4.44秒 3.17 3.17秒 登録
2 50 S ガンダムフェニーチェリナーシタ
[未]
0 124 138 124 84 登録
3 50 S ガンダムヘビーアームズ改良型(EW) 15000 0 136 130 122 116 2.86 2.86秒 4 4秒 登録
3 50 S ガンダムレオパルドデストロイ(Gファルコン) 14500 20002000/50% 116 148 148 66 3.36 3.36秒 4.71 4.71秒 登録
2 50 S ガンダムレギルス 13750 20002000/50% 138 126 146 90 3.7 3.7秒 3.7 3.7秒 登録
1 50 S ガンダムヴァサーゴ チェストブレイク 15000 0 122 110 116 68 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
3 50 S ガンダム試作3号機デンドロビウム 15500 0 132 152 66 98 3.17 3.17秒 4.44 4.44秒 登録
3 50 S キュベレイ(覚醒モード) 15000 0 138 130 120 130 2.86 2.86秒 4 4秒 登録
3 50 S クィン・マンサ 16700 50005000/65%/ビーム 122 182 94 82 3.17 3.17秒 4.44 4.44秒 登録
3 50 S クシャトリヤ 14000 40004000/50% 138 136 126 92 2.6 2.6秒 3.64 3.64秒 登録
2 50 S クシャトリヤリペアード 0 134 144 154 126 登録
3 50 S クスィーガンダム 13750 50005000/65%/ビーム 112 150 134 68 2.86 2.86秒 4 4秒 登録
1 50 S クロスボーンガンダムX1 15000 0 124 130 160 92 5 5秒 3.57 3.57秒 登録
2 50 S クロスボーンガンダムX2 15000 0 138 120 132 92 3.17 3.17秒 3.17 3.17秒 登録
1 50 S クロスボーンガンダムX3 15000 0 142 118 168 94 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
2 50 S クロスボーンガンダム魔王
[未]
0 148 120 132 114 登録
3 50 S ケルディムガンダム 14500 20002000/50% 148 116 128 88 2.6 2.6秒 3.64 3.64秒 登録
2 50 S ゲルググ(シャア専用機)/エルメス
[未]
0 142 128 148 110 登録
1 50 S ゴッドガンダム 15000 0 148 110 158 98 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
2 50 S サイコガンダムMk-II 17500 20002000/50% 138 144 104 88 5.56 5.56秒 5.56 5.56秒 登録
2 50 S サザビー 14500 20002000/50% 142 128 132 110 3.03 3.03秒 3.03 3.03秒 登録
2 50 S シナンジュ 14500 20002000/50% 142 124 110 110 3.33 3.33秒 3.33 3.33秒 登録
2 50 S シナンジュスタイン 14500 25002500/50% 148 120 160 120 4.44 4.44秒 4.44 4.44秒 登録
3 50 S シャンブロ 15750 25002500/50% 128 162 84 120 3.17 3.17秒 4.44 4.44秒 登録
1 50 S ジャスティスガンダム 14500 20002000/50% 124 132 158 66 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
2 50 S ジ・オ(覚醒モード) 15000 0 150 110 114 88 3.03 3.03秒 3.03 3.03秒 登録
1 50 S スサノオ 15000 0 142 120 154 110 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
3 50 S スターゲイザーガンダム 15000 0 132 128 152 108 2.86 2.86秒 4 4秒 登録
2 50 S スタービルドストライクガンダム
[未]
0 142 130 130 120 登録
3 50 S セラヴィーガンダム 13750 50005000/80% 128 138 132 60 2.6 2.6秒 3.64 3.64秒 登録
2 50 S セラヴィーガンダムⅡ
[未]
0 146 120 112 78 登録
2 50 S ゼータガンダム(覚醒モード) 14500 20002000/50% 128 136 120 80 3.17 3.17秒 3.17 3.17秒 登録
1 50 S ゼータガンダム3号機 14500 20002000/50% 114 148 138 78 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
1 50 S ターンエックス 14500 20002000/50% 148 118 164 90 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
1 50 S ターンエーガンダム 14500 20002000/50% 140 126 154 84 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
1 50 S ダブルオーガンダム 14500 20002000/70% 130 136 154 106 3.48 3.48秒 2.48 2.48秒 登録
2 50 S ダブルオークアンタ 14375 25002500/50% 120 138 132 82 3.17 3.17秒 3.17 3.17秒 登録
2 50 S ダブルオーライザー(GNコンデンサー) 14500 20002000/50% 128 138 158 98 3.7 3.7秒 3.7 3.7秒 登録
2 50 S デスティニーガンダム 14500 20002000/70% 132 134 132 70 3.03 3.03秒 3.03 3.03秒 登録
2 50 S デストロイガンダム 17500 20002000/50% 130 158 58 124 3.17 3.17秒 3.17 3.17秒 登録
3 50 S デュエルガンダムアサルトシュラウド/バスターガンダム
[未]
0 124 148 126 112 登録
1 50 S デルタガンダム 14500 20002000/50% 122 148 138 104 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
1 50 S トールギスⅢ 14500 20002000/50% 136 124 160 48 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
2 50 S ニクスプロヴィデンス 14500 20002000/50% 146 118 120 88 3.17 3.17秒 3.17 3.17秒 登録
2 50 S ニューガンダム 14500 20002000/50% 154 114 134 82 3.03 3.03秒 3.03 3.03秒 登録
1 50 S ノイエ・ジール 17000 0 120 164 90 98 5.33 5.33秒 3.81 3.81秒 登録
2 50 S パーフェクトストライクガンダム 0 100 100 100 70 登録
1 50 S ビギニング30ガンダム
[未]
0 142 128 166 100 登録
2 50 S フリーダムガンダム 14500 20002000/50% 142 124 130 98 3.03 3.03秒 3.03 3.03秒 登録
2 50 S フリーダムガンダム(ハイマットモード) 14375 25002500/50% 128 138 124 120 3.03 3.03秒 3.03 3.03秒 登録
2 50 S フルアーマーZZガンダム 15000 0 112 164 94 112 3.03 3.03秒 3.03 3.03秒 登録
2 50 S フルアーマーガンダムMk-Ⅲ 0 130 138 126 114 登録
2 50 S ブレイヴ 指揮官用試験機 15000 0 140 120 124 106 3.33 3.33秒 3.33 3.33秒 登録
3 50 S プロヴィデンスガンダム 14500 20002000/75% 152 116 126 70 2.6 2.6秒 3.64 3.64秒 登録
3 50 S ペーネロペー 13750 20002000/50% 132 136 138 88 2.86 2.86秒 4 4秒 登録
1 50 S マスターガンダム 15000 0 124 130 158 92 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
2 50 S ユニコーンガンダム(NT-D) 14500 20002000/50% 120 146 148 104 3.33 3.33秒 3.33 3.33秒 登録
1 50 S ユニコーンガンダム2号機バンシィ(NT-D) 14500 20002000/50% 120 148 138 102 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
3 50 S ラファエルガンダム 14250 30003000/50% 134 142 124 80 2.86 2.86秒 4 4秒 登録
3 50 S ラフレシア
[未]
0 128 164 80 76 登録
2 50 S リグ・コンティオ 0 126 138 128 68 登録
3 50 S リボーンズガンダム 14375 25002500/50% 152 118 164 82 3.17 3.17秒 4.44 4.44秒 登録
3 50 S レジェンドガンダム 14500 20002000/70% 140 126 128 74 2.86 2.86秒 4 4秒 登録
1 50 S 百式/ガンダムMk-II
[未]
0 124 130 168 78 登録
3 50 S 百式改 15000 0 132 130 124 100 2.72 2.72秒 3.81 3.81秒 登録
2 50 S 重装型フルアーマーガンダム7号機 14250 30003000/50% 158 110 142 90 4.17 4.17秒 4.17 4.17秒 登録
1 42 AS GN-XIV(指揮官機) 0 124 126 144 74 登録
3 42 AS Sガンダム(インコム) 14500 0 128 118 124 72 2.86 2.86秒 4 4秒 登録
3 42 AS Vダッシュガンダム 14000 20002000/50% 128 122 106 52 2.6 2.6秒 3.64 3.64秒 登録
3 42 AS Xアストレイ 14000 20002000/50% 140 114 116 68 2.29 2.29秒 3.2 3.2秒 登録
1 42 AS アストレイレッドフレーム/ブルーフレーム 0 128 126 134 104 登録
3 42 AS アナザートライアルランチャーストライクE(ルカス専用機) 14500 0 128 116 102 72 2.86 2.86秒 4 4秒 登録
2 42 AS アレックス/ケンプファー
[未]
0 122 136 124 120 登録
2 42 AS エールストライク 14000 20002000/50% 130 122 134 84 3.33 3.33秒 3.33 3.33秒 登録
2 42 AS エールストライク(ムウ・ラ・フラガ搭乗機) 14000 20002000/50% 130 122 130 92 3.33 3.33秒 3.33 3.33秒 登録
3 42 AS ガデッサ(ヒリング専用機) 14500 0 118 130 108 68 2.86 2.86秒 4 4秒 登録
2 42 AS ガンダム/ザクⅡ(シャア専用機)
[未]
0 116 126 124 60 登録
3 42 AS ガンダムAGE-1フル・グランサ 14000 20002000/50% 146 106 106 88 2.72 2.72秒 3.81 3.81秒 登録
3 42 AS ガンダムAGE-2ダブルバレット 14000 20002000/50% 118 126 108 58 3.01 3.01秒 4.21 4.21秒 登録
2 42 AS ガンダムX魔王 14000 20002000/50% 136 116 124 98 3.03 3.03秒 3.03 3.03秒 登録
1 42 AS ガンダムエピオン 14000 20002000/50% 120 122 144 70 4.71 4.71秒 3.36 3.36秒 登録
2 42 AS ガンダムキュリオス(テールユニット) 14000 20002000/50% 128 122 116 104 3.7 3.7秒 3.7 3.7秒 登録
2 42 AS ガンダムシュピーゲル(メッサーグランツ) 14500 0 110 138 148 118 3.33 3.33秒 3.33 3.33秒 登録
1 42 AS ガンダムマックスター スーパーモード 14500 0 126 118 142 92 4.21 4.21秒 3.01 3.01秒 登録
1 42 AS ガンダムローズ スーパーモード 14000 20002000/50% 130 126 142 100 3.64 3.64秒 2.6 2.6秒 登録
1 42 AS ガンダムヴァサーゴ 14500 0 126 120 142 98 3.81 3.81秒 2.72 2.72秒 登録
2 42 AS ガンダムヴァーチェフィジカル 14000 0 124 118 114 100 3.33 3.33秒 3.33 3.33秒 登録
2 42 AS ガンダム試作1号機フルバーニアン/ガンダム試作2号機 0 130 116 126 84 登録
3 42 AS キュベレイ 14500 0 148 98 126 72 2.29 2.29秒 3.2 3.2秒 登録
3 42 AS キュベレイMk-Ⅱ 14500 0 130 120 130 68 2.29 2.29秒 3.2 3.2秒 登録
1 42 AS ゲルググ(シャア専用機) 14000 20002000/50% 130 126 124 72 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
3 42 AS ゲルググ(ガトー専用機) 14000 20002000/50% 132 124 108 80 2.6 2.6秒 3.64 3.64秒 登録
2 42 AS ゲーマルク(メガビームキャノン) 14000 0 102 138 130 54 3.33 3.33秒 3.33 3.33秒 登録
1 42 AS ザクアメイジング 14000 20002000/50% 100 146 124 78 3.81 3.81秒 2.72 2.72秒 登録
1 42 AS シャイニングガンダム バトルモード 14500 0 128 116 142 106 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
2 42 AS ジェスタ/ジェスタキャノン
[未]
0 98 146 126 68 登録
1 42 AS ジ・オ(ビームソード) 14500 0 112 138 142 84 4.71 4.71秒 3.36 3.36秒 登録
2 42 AS ストライクE IWSP (ルカス専用機) 14000 20002000/50% 124 122 130 86 3.33 3.33秒 3.33 3.33秒 登録
2 42 AS ストライクノワールガンダム(2連装リニアガン) 14500 0 140 108 134 92 3.33 3.33秒 3.33 3.33秒 登録
2 42 AS ズゴック(シャア専用機)/アッガイ 0 124 128 110 96 登録
1 42 AS ゼータガンダム(ビームサーベル) 14000 20002000/50% 148 102 144 98 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
1 42 AS ソードインパルスガンダム 14000 20002000/50% 124 122 144 54 4.21 4.21秒 3.01 3.01秒 登録
1 42 AS ソードストライク 14000 20002000/50% 138 110 142 58 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
1 42 AS ドラゴンガンダム スーパーモード 14500 0 134 108 140 84 4.71 4.71秒 3.36 3.36秒 登録
3 42 AS ドーベンウルフ(ラカン・ダカラン搭乗機) 14500 0 144 98 108 50 2.6 2.6秒 3.64 3.64秒 登録
2 42 AS ハイペリオンガンダム1号機 14000 20002000/50% 106 146 142 86 3.7 3.7秒 3.7 3.7秒 登録
2 42 AS ハンブラビ(ヤザン搭乗機) 14500 0 134 110 116 84 3.7 3.7秒 3.7 3.7秒 登録
3 42 AS パーフェクトジオング 16800 0 134 144 66 106 2.29 2.29秒 3.2 3.2秒 登録
2 42 AS ビルドガンダムMk-Ⅱ 0 148 106 124 96 登録
2 42 AS ビルドストライクガンダム(強化ビームライフル装備) 14000 20002000/50% 148 106 106 104 3.17 3.17秒 3.17 3.17秒 登録
2 42 AS フォースインパルスガンダム 14000 20002000/50% 132 126 132 104 3.03 3.03秒 3.03 3.03秒 登録
1 42 AS ボルトガンダム スーパーモード 14500 0 140 108 124 106 4.21 4.21秒 3.01 3.01秒 登録
1 42 AS マスラオ 14500 0 140 108 148 74 4.44 4.44秒 3.17 3.17秒 登録
3 42 AS ヤクト・ドーガ/ヤクト・ドーガ(クェス専用機)
[未]
0 126 116 114 48 登録
3 42 AS ランチャーストライク 14500 0 148 98 102 66 2.72 2.72秒 3.81 3.81秒 登録
3 42 AS 強化型ZZガンダム 14000 20002000/50% 160 94 106 72 2.29 2.29秒 3.2 3.2秒 登録
2 42 AS 百式(クレイバズーカ) 14500 0 140 106 138 98 3.03 3.03秒 3.03 3.03秒 登録
3 41 AR 1ガンダム 14000 20002000/50% 132 126 104 94 2.86 2.86秒 4 4秒 登録
2 41 AR G-3ガンダム(ツインバズーカ) 14000 20002000/50% 130 122 118 100 3.03 3.03秒 3.03 3.03秒 登録
2 41 AR Sガンダム(ビームスマートガン) 14500 0 128 118 104 66 3.33 3.33秒 3.33 3.33秒 登録
1 41 AR Vガンダムヘキサ 14000 20002000/50% 130 122 140 84 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
2 41 AR Vダッシュガンダムヘキサ 14000 20002000/50% 138 114 114 66 3.17 3.17秒 3.17 3.17秒 登録
1 41 AR アストレイブルーフレームサード 14500 0 146 100 146 94 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
2 41 AR アドバンスドGN-X(エイミー専用機) 14000 20002000/50% 142 116 114 92 3.17 3.17秒 3.17 3.17秒 登録
1 41 AR アナザートライアルソードストライクE(ルカス専用機) 14000 20002000/50% 124 120 144 50 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
1 41 AR ウイングガンダムゼロ(ビームサーベル) 14000 20002000/50% 118 134 122 92 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
2 41 AR ウイングガンダムフェニーチェ 0 140 116 126 82 登録
1 41 AR ウイングガンダムフェニーチェ(メテオホッパー)
[未]
0 120 128 148 94 登録
3 41 AR カラミティガンダム(シュラーク) 14000 20002000/50% 110 144 128 74 2.6 2.6秒 3.64 3.64秒 登録
2 41 AR ガイアガンダム(アンドリュー・バルトフェルト専用機)
[未]
0 130 126 128 112 登録
2 41 AR ガッデス 14500 0 138 108 124 66 3.03 3.03秒 3.03 3.03秒 登録
1 41 AR ガラッゾ(ヒリング専用機) 14000 20002000/50% 134 114 142 60 4.21 4.21秒 3.01 3.01秒 登録
2 41 AR ガンダム4号機(Bst) 14000 20002000/50% 134 116 118 68 3.33 3.33秒 3.33 3.33秒 登録
3 41 AR ガンダム5号機(Bst) 14000 20002000/50% 122 126 112 90 2.72 2.72秒 3.81 3.81秒 登録
3 41 AR ガンダム6号機マドロック
[未]
0 102 146 106 84 登録
2 41 AR ガンダムAGE-1フラット(ゼフルドランチャー) 14000 20002000/50% 126 126 106 72 3.17 3.17秒 3.17 3.17秒 登録
1 41 AR ガンダムAGE-2ノーマル(特務隊仕様) 14000 20002000/50% 142 106 156 80 4.71 4.71秒 3.36 3.36秒 登録
2 41 AR ガンダムF91(ハリソン専用機) 13875 0 124 118 134 94 3.33 3.33秒 3.33 3.33秒 登録
1 41 AR ガンダムF91イマジン
[未]
0 148 116 148 112 登録
2 41 AR ガンダムXディバイダー 14000 20002000/50% 126 126 114 74 3.03 3.03秒 3.03 3.03秒 登録
2 41 AR ガンダムアシュタロン 14000 20002000/50% 122 136 128 124 3.03 3.03秒 3.03 3.03秒 登録
1 41 AR ガンダムアメイジングエクシア
[未]
0 144 116 132 98 登録
1 41 AR ガンダムアヴァランチエクシア 13750 30003000/80% 124 128 124 60 3.81 3.81秒 2.72 2.72秒 登録
1 41 AR ガンダムアヴァランチエクシアダッシュ 14000 20002000/80% 122 126 124 84 3.81 3.81秒 2.72 2.72秒 登録
1 41 AR ガンダムエクシア(セブンソード) 13750 30003000/80% 122 128 134 56 4.44 4.44秒 3.17 3.17秒 登録
2 41 AR ガンダムエクシアリペアII 13750 30003000/80% 130 128 138 90 3.7 3.7秒 3.7 3.7秒 登録
3 41 AR ガンダムデュナメス(フルシールド) 13625 20002000/50% 130 112 104 72 2.6 2.6秒 3.64 3.64秒 登録
3 41 AR ガンダムデュナメストルペード 14500 0 140 110 104 80 2.6 2.6秒 3.64 3.64秒 登録
3 41 AR ガンダムデュナメスリペア 13625 20002000/50% 152 106 104 100 2.6 2.6秒 3.64 3.64秒 登録
1 41 AR ガンダムナドレ 14000 20002000/50% 108 144 130 72 4.71 4.71秒 3.36 3.36秒 登録
1 41 AR ガンダムマックスター(トランスポーター) 14500 0 112 138 144 108 3.64 3.64秒 2.6 2.6秒 登録
3 41 AR ガンダム試作4号機ガーベラ 14000 20002000/50% 150 106 112 76 2.72 2.72秒 3.81 3.81秒 登録
1 41 AR キュベレイパピヨン 0 114 130 146 84 登録
3 41 AR ケンプファーアメイジング
[未]
0 128 110 104 72 登録
1 41 AR コンティオ 0 130 128 138 82 登録
1 41 AR ゴールドスモー 14000 20002000/50% 132 124 142 76 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
3 41 AR サイコガンダム(メガ粒子砲) 17000 25002500/50% 144 144 26 114 2.6 2.6秒 3.64 3.64秒 登録
1 41 AR ザクⅢ改 14000 20002000/50% 104 146 144 92 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
3 41 AR シルヴァ・バレト(ファンネル試験型)
[未]
0 130 148 158 104 登録
3 41 AR ジム・スナイパーK9
[未]
0 116 136 118 78 登録
2 41 AR ジ・オ 14500 0 126 118 114 60 3.03 3.03秒 3.03 3.03秒 登録
1 41 AR ストライクノワールガンダム 14500 0 126 116 146 76 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
2 41 AR ストライクルージュI.W.S.P(ビームライフル) 14000 20002000/50% 130 122 118 84 3.03 3.03秒 3.03 3.03秒 登録
1 41 AR スペルビアGN-X 14500 0 130 118 140 76 4.21 4.21秒 3.01 3.01秒 登録
2 41 AR スーパーカスタムザクF2000
[未]
0 116 120 124 64 登録
2 41 AR セイバーガンダム 14000 20002000/50% 128 124 114 80 3.03 3.03秒 3.03 3.03秒 登録
1 41 AR ゼータプラスA1型 (テストカラータイプ) 14000 20002000/50% 128 126 144 86 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
1 41 AR ソードカラミティ 14500 0 122 116 144 52 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
2 41 AR ソードカラミティガンダム初号機 0 128 120 114 74 登録
3 41 AR デュエルガンダム アサルトシュラウド 14000 20002000/50% 120 136 106 94 2.6 2.6秒 3.64 3.64秒 登録
1 41 AR デルタプラス 14000 20002000/50% 132 126 144 112 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
2 41 AR ドーベンウルフ(インコム) 14500 0 134 108 124 56 3.03 3.03秒 3.03 3.03秒 登録
1 41 AR ドーベンウルフ(大型対艦ミサイル) 14500 0 112 130 134 86 4.21 4.21秒 3.01 3.01秒 登録
3 41 AR ドーベン・ウルフ(UC) 0 114 130 124 78 登録
1 41 AR バウンドドック(ジェリド専用機) 14000 20002000/50% 112 136 144 84 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
2 41 AR バスターガンダム(ガンランチャー) 14500 0 132 120 114 122 3.03 3.03秒 3.03 3.03秒 登録
2 41 AR パラス・アテネ(大型ミサイル) 14000 20002000/50% 150 104 110 68 3.03 3.03秒 3.03 3.03秒 登録
3 41 AR フルアーマーガンダム7号機 14000 20002000/50% 104 146 106 110 2.6 2.6秒 3.64 3.64秒 登録
