ユニットステータス一覧 旧データ
7件ヒット
タイプ ユニット名 HP 噴横 噴縦 登録 選択
1 51 SR ダブルオークアンタフルセイバー 14500 20002000/50% 124 148 168 86 3.81 3.81秒 2.72 2.72秒 登録
2 50 S シナンジュスタイン 14500 25002500/50% 148 120 160 120 4.44 4.44秒 4.44 4.44秒 登録
2 42 AS ガンダムヴァーチェフィジカル 14000 0 124 118 114 100 3.33 3.33秒 3.33 3.33秒 登録
2 42 AS ゲーマルク(メガビームキャノン) 14000 0 102 138 130 54 3.33 3.33秒 3.33 3.33秒 登録
2 41 AR アドバンスドGN-X(エイミー専用機) 14000 20002000/50% 142 116 114 92 3.17 3.17秒 3.17 3.17秒 登録
2 31 BR ギラ・ズール(アンジェロ専用機)(ビームショットライフル) 12500 0 124 86 118 84 3.17 3.17秒 3.17 3.17秒 登録
2 21 CR デナン・ゲー(ブラック·バンガード) 11500 20002000/50% 96 82 64 96 3.33 3.33秒 3.33 3.33秒 登録
選択した機体を絞り込み&グラフで比較出来ます