ユニットステータス一覧 旧データ
7件ヒット
タイプ ユニット名 HP 噴横 噴縦 登録 選択
2 51 SR ガンダムF91(ツインヴェスバー) 14500 20002000/50% 160 130 132 76 3.17 3.17秒 3.17 3.17秒 登録
3 50 S ガンダムレオパルドデストロイ(Gファルコン) 14500 20002000/50% 116 148 148 66 3.36 3.36秒 4.71 4.71秒 登録
3 42 AS ガンダムAGE-1フル・グランサ 14000 20002000/50% 146 106 106 88 2.72 2.72秒 3.81 3.81秒 登録
1 41 AR ガンダムアヴァランチエクシアダッシュ 14000 20002000/80% 122 126 124 84 3.81 3.81秒 2.72 2.72秒 登録
1 40 A ビルドストライクガンダム 14000 0 128 108 140 88 3.64 3.64秒 2.6 2.6秒 登録
1 32 BS ザクファントム(スラッシュウィザード)(イザーク専用機) 12500 20002000/50% 118 104 108 88 4.21 4.21秒 3.01 3.01秒 登録
3 22 CS ムラサメ(偵察型) 11500 20002000/50% 90 92 56 96 2.6 2.6秒 3.64 3.64秒 登録
選択した機体を絞り込み&グラフで比較出来ます