ユニットステータス一覧 旧データ
88件ヒット
タイプ ユニット名 HP 噴横 噴縦 登録 選択
2 30 B 0ガンダム 12000 20002000/50% 112 102 84 80 3.17 3.17秒 3.17 3.17秒 登録
1 30 B AEUイナクトカスタム(モラリア開発実験型) 11875 25002500/50% 108 104 124 98 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
2 30 B GN-XII 12000 20002000/50% 118 90 84 70 3.33 3.33秒 3.33 3.33秒 登録
2 30 B GN-XIII 12000 20002000/50% 120 92 100 92 3.03 3.03秒 3.03 3.03秒 登録
1 30 B GN-XIII(連邦軍型) 12000 20002000/50% 120 92 124 76 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
1 30 B Rジャジャ 12500 0 114 92 104 86 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
1 30 B アストレイグリーンフレーム 12000 20002000/50% 104 98 102 64 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
2 30 B アストレイゴールドフレーム 12000 20002000/50% 110 98 76 92 3.03 3.03秒 3.03 3.03秒 登録
2 30 B アストレイゴールド天(未完成型) 12500 0 116 74 104 88 3.17 3.17秒 3.17 3.17秒 登録
3 30 B アストレイブルーフレーム 12000 20002000/50% 110 100 74 106 2.29 2.29秒 3.2 3.2秒 登録
1 30 B アストレイレッドフレーム 12000 20002000/50% 110 96 106 84 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
3 30 B アッシマー 12500 0 92 114 82 94 2.29 2.29秒 3.2 3.2秒 登録
1 30 B イフリート改 12500 0 130 74 106 106 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
2 30 B ウイングガンダム 12000 20002000/50% 120 88 96 82 3.03 3.03秒 3.03 3.03秒 登録
2 30 B オーバーフラッグ 12000 20002000/50% 98 112 106 110 3.17 3.17秒 3.17 3.17秒 登録
3 30 B カプル(ターンエー)
[未]
0 114 86 100 60 登録
2 30 B ガズL 12500 0 100 104 98 68 3.33 3.33秒 3.33 3.33秒 登録
1 30 B ガズR 12500 0 106 94 104 68 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
2 30 B ガフラン 11750 30003000/50% 118 96 84 82 3.33 3.33秒 3.33 3.33秒 登録
3 30 B ガブスレイ 12500 0 130 74 84 90 2.6 2.6秒 3.64 3.64秒 登録
1 30 B ガンダム 12000 20002000/50% 108 98 70 78 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
1 30 B ガンダム(キャンペーンゴールド)
[未]
12000 20002000/50% 110 100 110 78 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
2 30 B ガンダムAGE-1ノーマル 12000 20002000/50% 108 102 84 72 3.17 3.17秒 3.17 3.17秒 登録
2 30 B ガンダムEz8 12000 20002000/50% 108 98 76 84 3.03 3.03秒 3.03 3.03秒 登録
2 30 B ガンダムMk-Ⅱ(エゥーゴ) 12000 20002000/50% 110 98 76 92 3.03 3.03秒 3.03 3.03秒 登録
2 30 B ガンダムエアマスター 12500 0 108 94 94 92 3.33 3.33秒 3.33 3.33秒 登録
1 30 B ガンダムデスサイズ 12000 20002000/50% 118 78 116 86 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
3 30 B ガンダムレオパルド 12000 20002000/50% 98 110 74 78 2.86 2.86秒 4 4秒 登録
2 30 B ガンダム試作1号機 12000 20002000/50% 108 98 80 78 3.03 3.03秒 3.03 3.03秒 登録
2 30 B ガーベラ・テトラ 12500 0 108 94 100 78 3.03 3.03秒 3.03 3.03秒 登録
3 30 B ギャプラン 12000 20002000/50% 108 102 94 104 2.6 2.6秒 3.64 3.64秒 登録
1 30 B グフイグナイテッド 12000 20002000/50% 114 92 112 64 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
1 30 B グフ・カスタム 12000 20002000/50% 114 86 104 64 3.64 3.64秒 2.6 2.6秒 登録
1 30 B ケルベロスバクゥハウンド 12500 0 104 94 104 70 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
1 30 B ケンプファー 12500 0 124 84 122 92 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
2 30 B ゲイツ 12000 20002000/50% 108 98 86 84 3.03 3.03秒 3.03 3.03秒 登録
1 30 B ゲイツ(指揮官用) 12000 20002000/50% 84 118 110 64 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
1 30 B ゲルググM 12000 20002000/50% 104 108 106 96 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
2 30 B ザクⅡ(指揮官用) 12000 20002000/50% 122 92 96 116 3.33 3.33秒 3.33 3.33秒 登録
3 30 B ザクⅢ 12000 20002000/50% 98 112 76 66 2.29 2.29秒 3.2 3.2秒 登録
1 30 B シェンロンガンダム 12000 20002000/50% 118 88 120 90 4.71 4.71秒 3.36 3.36秒 登録
2 30 B シグー 12000 20002000/50% 108 98 88 78 3.03 3.03秒 3.03 3.03秒 登録
3 30 B シュツルムディアス 12500 0 108 94 96 72 2.86 2.86秒 4 4秒 登録
1 30 B ズゴックE 12500 0 90 114 114 68 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
2 30 B ゼータプラスA1型 12000 20002000/50% 118 90 94 92 3.33 3.33秒 3.33 3.33秒 登録
2 30 B ダギ・イルス 12000 20002000/50% 106 102 84 72 3.17 3.17秒 3.17 3.17秒 登録
1 30 B ティエレン(高機動型) 12000 20002000/50% 98 112 104 98 3.81 3.81秒 2.72 2.72秒 登録
2 30 B ティエレン(高機動型Type-B型) 12000 20002000/50% 112 102 110 110 3.33 3.33秒 3.33 3.33秒 登録
2 30 B ディジェ 12000 20002000/50% 98 110 76 84 3.03 3.03秒 3.03 3.03秒 登録
3 30 B トールギス 12000 20002000/50% 112 100 104 118 2.29 2.29秒 3.2 3.2秒 登録
1 30 B ドムトルーパー 12000 20002000/50% 108 102 108 74 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
2 30 B ドライセン 12500 0 108 94 88 66 3.33 3.33秒 3.33 3.33秒 登録
1 30 B ノーベルガンダム 12500 0 120 84 118 90 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
1 30 B ハンブラビ 12500 0 116 84 94 92 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
1 30 B バイアラン 12500 0 108 94 114 72 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
2 30 B バウ 12000 20002000/50% 110 100 76 68 3.03 3.03秒 3.03 3.03秒 登録
1 30 B バーザム 12500 0 108 94 104 72 3.64 3.64秒 2.6 2.6秒 登録
2 30 B ブルーディスティニー1号機 12000 20002000/50% 112 102 100 112 3.03 3.03秒 3.03 3.03秒 登録
1 30 B ブルーディスティニー2号機 12000 20002000/50% 102 102 108 70 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
3 30 B マラサイ 12000 20002000/50% 98 110 76 72 2.29 2.29秒 3.2 3.2秒 登録
2 30 B メタス 10500 0 102 94 100 90 3.03 3.03秒 3.03 3.03秒 登録
3 30 B メッサーラ 12500 0 110 94 96 122 2.29 2.29秒 3.2 3.2秒 登録
1 30 B ユニオンフラッグカスタム(グラハム専用機) 12000 20002000/50% 104 102 122 84 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
1 30 B ライジングガンダム 12500 0 98 104 102 78 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
2 30 B リゲルグ 12500 0 108 94 96 84 3.03 3.03秒 3.03 3.03秒 登録
3 30 B リゼル 12000 20002000/50% 120 92 106 104 2.6 2.6秒 3.64 3.64秒 登録
3 30 B ロト
[未]
0 88 106 90 64 登録
1 30 B 劉備ガンダム 12500 0 106 94 102 80 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
2 30 B 司馬懿サザビー 12500 0 122 84 94 108 3.03 3.03秒 3.03 3.03秒 登録
2 30 B 周瑜ヒャクシキ 12500 0 106 94 94 82 3.03 3.03秒 3.03 3.03秒 登録
1 30 B 夏侯惇ギロス 12500 0 104 94 102 68 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
2 30 B 夏侯淵ダラス 12500 0 104 94 94 74 3.03 3.03秒 3.03 3.03秒 登録
1 30 B 姜維ガンダムF91 12500 0 120 84 108 74 4.71 4.71秒 3.36 3.36秒 登録
3 30 B 孔明リ・ガズィ 12500 0 102 104 82 76 2.6 2.6秒 3.64 3.64秒 登録
2 30 B 孫尚香ガーベラ 12500 0 110 94 94 98 3.03 3.03秒 3.03 3.03秒 登録
1 30 B 孫策サイサリス 13000 0 112 106 116 100 4.71 4.71秒 3.36 3.36秒 登録
1 30 B 張遼ゲルググ 12500 0 120 84 104 88 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
1 30 B 張飛ガンダム 12500 0 120 84 104 96 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
1 30 B 曹丕ガンダム 12500 20002000/50% 118 94 114 96 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
1 30 B 曹操ガンダム 12500 0 124 86 108 130 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
1 30 B 甘寧ケンプファー 12000 20002000/50% 122 92 108 64 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
3 30 B 貂蝉キュベレイ 12500 0 118 84 84 60 2.72 2.72秒 3.81 3.81秒 登録
1 30 B 趙雲ガンダム 12500 0 110 96 114 90 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
3 30 B 量産型キュベレイ 12500 0 108 94 84 66 2.6 2.6秒 3.64 3.64秒 登録
1 30 B 関平ガンダム 12000 20002000/50% 98 112 104 74 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
1 30 B 関羽ガンダム 12500 0 100 104 104 80 4.44 4.44秒 3.17 3.17秒 登録
1 30 B 馬超ブルーディスティニー 12000 0 108 94 114 108 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
1 30 B 黄蓋グフ
[未]
12300 20002000/50% 108 98 118 86 3.64 3.64秒 2.6 2.6秒 登録
選択した機体を絞り込み&グラフで比較出来ます