ユニットステータス一覧 旧データ
74件ヒット
タイプ ユニット名 HP 噴横 噴縦 登録 選択
3 40 A FAZZ 14000 0 130 108 98 72 2.6 2.6秒 3.64 3.64秒 登録
1 40 A G-3ガンダム 13500 20002000/50% 140 100 138 84 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
2 40 A GN-XIV 13500 20002000/50% 126 116 128 68 3.17 3.17秒 3.17 3.17秒 登録
2 40 A GNアーチャー 13500 20002000/50% 112 122 118 80 3.7 3.7秒 3.7 3.7秒 登録
1 40 A GNフラッグ 13500 20002000/50% 114 126 140 52 4.44 4.44秒 3.17 3.17秒 登録
2 40 A アビスガンダム 13375 25002500/50% 132 116 102 94 3.03 3.03秒 3.03 3.03秒 登録
3 40 A アプサラスⅡ 16250 0 124 132 76 54 4.4 4.4秒 6.15 6.15秒 登録
1 40 A アヘッド近接戦闘型 13500 20002000/50% 130 114 140 92 4.44 4.44秒 3.17 3.17秒 登録
1 40 A アルトロンガンダム 14000 20002000/50% 120 122 120 68 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
1 40 A インパルスガンダム 13500 20002000/50% 136 100 122 70 3.64 3.64秒 2.6 2.6秒 登録
2 40 A イージスガンダム 13500 20002000/50% 132 112 128 94 3.03 3.03秒 3.03 3.03秒 登録
2 40 A ウイングガンダムゼロ 13500 20002000/50% 128 112 114 70 3.03 3.03秒 3.03 3.03秒 登録
1 40 A ウォルターガンダム
[未]
0 136 138 152 118 登録
3 40 A エルメス 15000 0 130 130 94 58 4.4 4.4秒 6.15 6.15秒 登録
3 40 A カオスガンダム 13375 25002500/50% 120 128 114 82 2.29 2.29秒 3.2 3.2秒 登録
1 40 A ガイアガンダム 13500 20002000/50% 122 112 144 72 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
3 40 A ガデッサ(リヴァイブ専用機) 14000 0 128 106 112 66 2.72 2.72秒 3.81 3.81秒 登録
1 40 A ガラッゾ(ブリング専用機) 13500 20002000/50% 124 112 144 64 3.81 3.81秒 2.72 2.72秒 登録
2 40 A ガンダム(マグネットコーティング) 13500 20002000/50% 112 122 110 100 3.33 3.33秒 3.33 3.33秒 登録
3 40 A ガンダム4号機 14000 20002000/50% 112 126 112 90 2.72 2.72秒 3.81 3.81秒 登録
2 40 A ガンダム5号機 13500 20002000/50% 120 126 110 112 3.33 3.33秒 3.33 3.33秒 登録
1 40 A ガンダム7号機 13500 20002000/50% 132 106 146 84 4.44 4.44秒 3.17 3.17秒 登録
2 40 A ガンダムAGE-1グランサ 13500 20002000/50% 118 136 104 82 3.33 3.33秒 3.33 3.33秒 登録
2 40 A ガンダムAGE-2ノーマル 13500 20002000/50% 122 122 114 94 3.33 3.33秒 3.33 3.33秒 登録
2 40 A ガンダムMk-Ⅲ 13500 20002000/50% 128 116 108 84 3.03 3.03秒 3.03 3.03秒 登録
3 40 A ガンダムX 13500 20002000/50% 142 102 104 70 2.86 2.86秒 4 4秒 登録
3 40 A ガンダムエアマスターバースト 13500 20002000/50% 112 132 108 94 2.86 2.86秒 4 4秒 登録
1 40 A ガンダムエクシア 13250 30003000/80% 128 116 120 90 4.44 4.44秒 3.17 3.17秒 登録
1 40 A ガンダムキュリオス 13500 20002000/50% 130 112 120 90 4.44 4.44秒 3.17 3.17秒 登録
1 40 A ガンダムサンドロック改 13500 20002000/50% 118 120 136 70 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
1 40 A ガンダムシュピーゲル 14000 0 142 96 136 84 4.71 4.71秒 3.36 3.36秒 登録
1 40 A ガンダムスローネツヴァイ 13500 20002000/50% 138 104 120 66 3.81 3.81秒 2.72 2.72秒 登録
2 40 A ガンダムスローネドライ 13500 20002000/50% 108 132 110 90 3.33 3.33秒 3.33 3.33秒 登録
1 40 A ガンダムデスサイズヘル 13500 20002000/50% 148 80 120 86 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
2 40 A ガンダムヘビーアームズ改 13500 20002000/50% 128 112 96 78 3.33 3.33秒 3.33 3.33秒 登録
1 40 A ガンダムマックスター 14000 0 138 96 120 78 3.81 3.81秒 2.72 2.72秒 登録
2 40 A ガンダムレオパルドデストロイ 13500 20002000/50% 122 112 108 72 3.03 3.03秒 3.03 3.03秒 登録
1 40 A ガンダムローズ 13500 20002000/50% 108 134 120 72 3.64 3.64秒 2.6 2.6秒 登録
3 40 A ガンダムヴァーチェ 14000 0 118 116 90 88 3.36 3.36秒 4.71 4.71秒 登録
2 40 A ガンダム試作3号機 13500 20002000/50% 120 122 114 100 3.03 3.03秒 3.03 3.03秒 登録
3 40 A ギャンバルカン 0 108 142 110 96 登録
1 40 A クーロンガンダム 14000 0 120 116 126 76 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
2 40 A ゲルググ(指揮官用) 13500 20002000/50% 134 114 116 92 3.33 3.33秒 3.33 3.33秒 登録
3 40 A ザムザザー 16000 50005000/65%/ビーム 130 152 78 88 4.4 4.4秒 6.15 6.15秒 登録
1 40 A シャイニングガンダム 14000 0 140 96 136 84 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
2 40 A シルバースモー 14000 0 118 116 114 78 3.17 3.17秒 3.17 3.17秒 登録
2 40 A ジオング 14000 0 132 108 118 112 3.03 3.03秒 3.03 3.03秒 登録
1 40 A ストライクE (ルカス専用機) 14000 0 118 116 126 72 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
1 40 A ストライクガンダム 13500 20002000/50% 130 110 120 84 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
1 40 A ストライクルージュI.W.S.P 13500 20002000/50% 128 110 124 70 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
3 40 A ゼータガンダム 13500 20002000/50% 130 114 116 82 2.29 2.29秒 3.2 3.2秒 登録
2 40 A デュエルガンダム 13500 20002000/50% 130 112 126 84 3.03 3.03秒 3.03 3.03秒 登録
1 40 A ドラゴンガンダム 14000 0 124 106 136 76 4.44 4.44秒 3.17 3.17秒 登録
2 40 A ドレッドノートガンダム 13500 20002000/50% 118 122 110 66 3.03 3.03秒 3.03 3.03秒 登録
3 40 A ドーベン・ウルフ 14000 0 128 106 108 58 2.6 2.6秒 3.64 3.64秒 登録
2 40 A バウンド・ドック 13500 20002000/50% 120 122 114 114 3.03 3.03秒 3.03 3.03秒 登録
3 40 A パラス・アテネ 13500 20002000/50% 132 116 116 118 2.29 2.29秒 3.2 3.2秒 登録
3 40 A パーフェクトガンダム 13500 20002000/50% 132 112 86 86 2.6 2.6秒 3.64 3.64秒 登録
2 40 A ビギナ・ギナ 13500 20002000/60% 128 116 110 72 3.33 3.33秒 3.33 3.33秒 登録
1 40 A ビギニングガンダム 13500 20002000/50% 112 116 128 84 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
3 40 A ビグザム 17000 0 122 144 40 84 4.4 4.4秒 6.15 6.15秒 登録
1 40 A ビルドストライクガンダム 14000 0 128 108 140 88 3.64 3.64秒 2.6 2.6秒 登録
1 40 A フォビドゥンガンダム 13500 20002000/50% 122 122 128 96 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
1 40 A フルアーマーガンダムMk-II 14000 20002000/50% 130 116 118 72 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
1 40 A ブリッツガンダム 14000 0 116 106 138 80 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
2 40 A ベルガ・ギロス 13500 20002000/50% 126 124 124 130 3.17 3.17秒 3.17 3.17秒 登録
2 40 A ユニコーンガンダム 13500 20002000/50% 120 126 110 82 3.33 3.33秒 3.33 3.33秒 登録
1 40 A レイダーガンダム 13500 20002000/50% 108 132 120 86 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
3 40 A ローゼンズール 13500 1000010000/65%/ビーム 108 138 114 52 2.86 2.86秒 4 4秒 登録
3 40 A ヴァイエイト
[未]
0 144 98 114 86 登録
1 40 A ヴィクトリーガンダム 13500 20002000/50% 128 110 120 78 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
2 40 A ヴェルデバスターガンダム 14000 0 128 106 116 68 3.33 3.33秒 3.33 3.33秒 登録
1 40 A 呂布トールギス 14000 0 108 128 164 112 4.71 4.71秒 3.36 3.36秒 登録
1 40 A 轟大帝孫権ガンダム 13500 20002000/50% 108 136 138 78 3.64 3.64秒 2.6 2.6秒 登録
選択した機体を絞り込み&グラフで比較出来ます