ユニットステータス一覧 旧データ
0件ヒット
※カスタム込みの検索はB以上カス3、Cはカス4で計算しています。最大値は30らしい。スピードは25.5までしか効果がないらしい。変形情報は不正確
タイプ ユニット名 HP 噴横 噴縦 登録 選択
3 52 SS 15 鉄壁 デストロイガンダム(シュツルムファウスト) 4.76 4.8秒 6.67 6.7秒 登録
2 50 S 0 一般 ガンダムAGE-3ノーマル 3.17 3.2秒 3.17 3.2秒 登録
2 41 AR 0 一般 ガンダムアシュタロン 3.03 3秒 3.03 3秒 登録
2 40 A 0 一般 ガンダム5号機 3.33 3.3秒 3.33 3.3秒 登録
1 40 A 0 一般 ガンダム7号機 4.44 4.4秒 3.17 3.2秒 登録
2 31 BR 0 一般 ドムトルーパー(ギガランチャーDR1マルチプレックス) 3.17 3.2秒 3.17 3.2秒 登録
1 21 CR 0 一般 ジムIII(UC)
[未]
4.71 4.7秒 3.36 3.4秒 登録
選択した機体を絞り込み&グラフで比較出来ます