ユニットステータス一覧 旧データ
0件ヒット
※カスタム込みの検索はB以上カス3、Cはカス4で計算しています。最大値は30らしい。スピードは25.5までしか効果がないらしい。変形情報は不正確
タイプ ユニット名 HP 噴横 噴縦 登録 選択
1 51 SR 0 一般 ダブルオーザンライザー 5 5秒 3.57 3.6秒 登録
2 50 S 0 一般 サイコガンダムMk-II 5.56 5.6秒 5.56 5.6秒 登録
2 42 AS 0 一般 ビルドストライクガンダム(強化ビームライフル装備) 3.17 3.2秒 3.17 3.2秒 登録
3 41 AR 10 精密 ガンダム試作4号機ガーベラ 2.72 2.7秒 3.81 3.8秒 登録
2 31 BR 0 一般 べアッガイIII 3.03 3秒 3.03 3秒 登録
2 31 BR 0 一般 ガンブラスター 3.03 3秒 3.03 3秒 登録
2 31 BR 0 一般 ザクファントム(ブレイズウィザード)(レイ専用機) 3.33 3.3秒 3.33 3.3秒 登録
1 20 C 0 一般 改良型ザクII F2型 登録
選択した機体を絞り込み&グラフで比較出来ます