ギラ・ドーガ(UC) [未] 新データ

| No. | 1088 |
|---|---|
| 属性 | ![]() ![]() |
| ランク | CR |
| HP | 0 |
| シールド | |
| ブースト | |
| ロック | |
| 特殊 | |
| 地形 | 万能 |
| サイト | wiki |
※スキル画像にマウスを乗せるとスキル説明のポップアップ
| スキル1 | スキル2 | 必殺技 | 必殺技(変形) |
|---|---|---|---|
![]() 防御力アップ |
![]() リロードアップ |
![]() 乱舞型必殺技 |
| HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 敏捷 | 必殺 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | ||||||
| +2.4(0.6*4) | +3.6(0.9*4) | +3.6(0.9*4) | +7.2(1.8*4) | +7.2(1.8*4) | +9.6(2.4*4) | |
| カス4 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 7.2 | 7.2 | 9.6 |
| +2.7(0.3*9) | +8.1(0.9*9) | +8.1(0.9*9) | +10.8(1.2*9) | +10.8(1.2*9) | +21.6(2.4*9) | |
| OC | 5.1 | 11.7 | 11.7 | 18 | 18 | 31.2 |
■通常発射数は装填MAXから撃ち続けられる数
| 武器名 | 射程[属性] | 装填数+発射数 | リロード | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 武器1 | ![]() 格闘 |
近接[近] | N/A | N/A | 係数:0 1段格闘 格闘ダッシュなし |
| 武器2 | ![]() ビームマシンガン |
中距離+[中] | ビーム 3発×15セット 撃ち切り |
約5秒 | 係数:0 |
| 武器3 | ![]() シュツルムファウスト |
中距離+[中] | 実弾 4発×2セット 撃ち切り |
約7秒 | 係数:0 スロー |
■ユニットメモ
|
|
■動画
※動画が見れない場合、×を押して下さい。管理人が確認後削除します。背景色が灰色の動画は削除申請中のものです。
| ■ガシャポン |
|---|
|
ガシャポン情報はありません
|
| ■設計図 |
|---|
|
設計図情報はありません
|






