0ガンダム 新データ

| No. | 444 |
|---|---|
| 属性 | ![]() ![]() ![]() |
| ランク | B |
| HP | 12000 |
| シールド | HP:2000 (50%) |
| ブースト | 横3.17秒/縦3.17秒 |
| ロック | 3800 |
| 特殊 | |
| 地形 | 万能 |
| サイト | wiki |
※スキル画像にマウスを乗せるとスキル説明のポップアップ
| スキル1 | スキル2 | 必殺技 | 必殺技(変形) |
|---|---|---|---|
![]() リロードアップ |
![]() 機動性アップ |
![]() 全弾発射型必殺技 |
| HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 敏捷 | 必殺 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 12.3 | 13.8 | 13.8 | 17.7 | 14.4 | 12.3 |
| +1.8(0.6*3) | +2.7(0.9*3) | +2.7(0.9*3) | +4.5(1.5*3) | +4.5(1.5*3) | +6.3(2.1*3) | |
| カス3 | 14.1 | 16.5 | 16.5 | 22.2 | 18.9 | 18.6 |
| +2.7(0.3*9) | +8.1(0.9*9) | +8.1(0.9*9) | +10.8(1.2*9) | +10.8(1.2*9) | +18.9(2.1*9) | |
| OC | 16.8 | 24.6 | 24.6 | 33 | 29.7 | 37.5 |
■通常発射数は装填MAXから撃ち続けられる数
| 武器名 | 射程[属性] | 装填数+発射数 | リロード | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 武器1 | ![]() ビームサーベル |
近接[近] | N/A | N/A | 係数:900 ダウン値:250 4段格闘 |
| 武器2 | ![]() ビームガン |
中距離+[中] | ビーム 装填数:9発 |
約3.5秒/1発 | 係数:1100 |
| 武器3 | ![]() ビームガン(高出力) |
長距離[中] | ビーム 装填数:1発 1発 |
約6秒 | 係数:1500 スタン 貫通 発射硬直 |
■ユニットメモ
|
|
■動画
※動画が見れない場合、×を押して下さい。管理人が確認後削除します。背景色が灰色の動画は削除申請中のものです。
× | × | × |
× | ||
| ■ガシャポン | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
■海外カプセルマシン50号機
■海外カプセルマシン54号機
|







[SS]
[S]