アドバンスドGN-X(エイミー専用機) [未] 新データ

| No. | 944 |
|---|---|
| 属性 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ランク | AR |
| HP | 0 |
| シールド | |
| ブースト | |
| ロック | |
| 特殊 | |
| 地形 | 万能 |
| サイト |
※スキル画像にマウスを乗せるとスキル説明のポップアップ
| スキル1 | スキル2 | 必殺技 | 必殺技(変形) |
|---|---|---|---|
![]() 攻撃力アップ |
![]() 必殺技覚醒 |
![]() 全弾発射型必殺技 |
| HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 敏捷 | 必殺 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | ||||||
| +1.8(0.6*3) | +1.8(0.6*3) | +1.8(0.6*3) | +3.6(1.2*3) | +3.6(1.2*3) | +5.4(1.8*3) | |
| カス3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 3.6 | 3.6 | 5.4 |
| +2.7(0.3*9) | +5.4(0.6*9) | +5.4(0.6*9) | +8.1(0.9*9) | +8.1(0.9*9) | +16.2(1.8*9) | |
| OC | 4.5 | 7.2 | 7.2 | 11.7 | 11.7 | 21.6 |
■通常発射数は装填MAXから撃ち続けられる数
| 武器名 | 射程[属性] | 装填数+発射数 | リロード | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 武器1 | ![]() GNビームサーベル |
近接[近] | N/A | N/A | 係数:0 4段格闘 |
| 武器2 | ![]() プロトGNランス |
中距離+[中] | ビーム 3発×15セット 撃ち切り |
約4秒 | 係数:0 地上停止 or 空中(ダッシュなし)時は 10発×5セット |
| 武器3 | ![]() アドバンスドGNビームライフル |
長距離[中] | ビーム 2発 撃ち切り |
約7.5秒 | 係数:0 スロー 貫通 |
■ユニットメモ
|
|
■動画
※動画が見れない場合、×を押して下さい。管理人が確認後削除します。背景色が灰色の動画は削除申請中のものです。
× | × | |
| ■ガシャポン |
|---|
|
ガシャポン情報はありません
|
| ■設計図 |
|---|
|
設計図情報はありません
|






