ベアッガイ 新データ

| No. | 1062 |
|---|---|
| 属性 | ![]() ![]() ![]() |
| ランク | BR |
| HP | 0 |
| シールド | |
| ブースト | |
| ロック | |
| 特殊 | 変形 |
| 地形 | 万能 |
| サイト |
※スキル画像にマウスを乗せるとスキル説明のポップアップ
| スキル1 | スキル2 | 必殺技 | 必殺技(変形) |
|---|---|---|---|
![]() 機動性アップ |
![]() 初心者ガンプラビルダー |
![]() マップ兵器型必殺技 |
![]() 全弾発射型必殺技 |
| HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 敏捷 | 必殺 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 12.9 | 15.3 | 16.8 | 19.5 | 13.5 | 15.3 |
| +1.8(0.6*3) | +2.7(0.9*3) | +2.7(0.9*3) | +4.5(1.5*3) | +4.5(1.5*3) | +6.3(2.1*3) | |
| カス3 | 14.7 | 18 | 19.5 | 24 | 18 | 21.6 |
| +2.7(0.3*9) | +8.1(0.9*9) | +8.1(0.9*9) | +10.8(1.2*9) | +10.8(1.2*9) | +18.9(2.1*9) | |
| OC | 17.4 | 26.1 | 27.6 | 34.8 | 28.8 | 40.5 |
■通常発射数は装填MAXから撃ち続けられる数
| 武器名 | 射程[属性] | 装填数+発射数 | リロード | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 武器1 | ![]() 格闘 |
近接[近] | N/A | N/A | 係数:0 4段格闘 |
| 武器2 | ![]() ビームレコーダー |
中距離+[中] | ビーム 9発 |
係数:0 |
■変形発射数は装填MAXから撃ち続けられる数
| 武器名 | 射程[属性] | 装填数+発射数 | リロード | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 武器4 | ![]() メガ粒子砲 |
長距離[中] | 2連装×3発 | 係数:0 発射硬直 |
|
| 武器5 | ![]() ミサイル |
中距離+[中] | 実弾 6発×2セット 撃ち切り |
係数:0 誘導 |
■ユニットメモ
|
|
■動画
※動画が見れない場合、×を押して下さい。管理人が確認後削除します。背景色が灰色の動画は削除申請中のものです。
× | ||
| ■ガシャポン |
|---|
|
ガシャポン情報はありません
|
| ■設計図 |
|---|
|
設計図情報はありません
|








