ユニットステータス一覧 旧データ
8件ヒット
タイプ ユニット名 HP 噴横 噴縦 登録 選択
2 50 S ダブルオーライザー(GNコンデンサー) 14500 20002000/50% 128 138 158 98 3.7 3.7秒 3.7 3.7秒 登録
3 42 AS ガンダムAGE-2ダブルバレット 14000 20002000/50% 118 126 108 58 3.01 3.01秒 4.21 4.21秒 登録
3 41 AR ガンダムデュナメストルペード 14500 0 140 110 104 80 2.6 2.6秒 3.64 3.64秒 登録
1 41 AR ドーベンウルフ(大型対艦ミサイル) 14500 0 112 130 134 86 4.21 4.21秒 3.01 3.01秒 登録
3 40 A ザムザザー 16000 50005000/65%/ビーム 130 152 78 88 4.4 4.4秒 6.15 6.15秒 登録
1 40 A フルアーマーガンダムMk-II 14000 20002000/50% 130 116 118 72 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
3 31 BR ジェスタキャノン 13000 0 100 106 94 74 2.86 2.86秒 4 4秒 登録
1 30 B 馬超ブルーディスティニー 12000 0 108 94 114 108 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
選択した機体を絞り込み&グラフで比較出来ます