カスタム情報 別窓で開く
ステータス上昇の最大値:30 (スピードは25.5)
左から通常カスタム、オーバーカスタム
左から通常カスタム、オーバーカスタム
ランク | 機体タイプ | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 敏捷 | 必殺 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 一般機体 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 1.5 |
S | 精密狙撃 | ||||||||||||
S | 鉄壁防御 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
A | 一般機体 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 1.8 | 1.8 |
A | 精密狙撃 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 |
A | 鉄壁防御 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.8 |
B | 一般機体 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 2.1 | 2.1 |
B | 精密狙撃 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.7 |
B | 鉄壁防御 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 2.1 |
C | 一般機体 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 2.4 | 2.4 |
C | 精密狙撃 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 3.0 |
C | 鉄壁防御 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 2.4 |
旧データはこちら
ランク | 必殺技 | スキル1 | スキル2 | カス1 | カス2 | カス3 | カス4 | OC1 | OC2 | OC3 | OC4 | OC5 | OC6 | OCEx |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 200 | 1000 | 1400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1600 | 4800 | 8800 |
CR | 200 | 1200 | 1600 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1600 | 4800 | 8800 |
CS | 200 | 1200 | 1600 | 800 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1600 | 4800 | 8800 | |
CU | 200 | 1000 | 1400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1600 | 4800 | 8800 |
B | 400 | 1800 | 2200 | 1600 | 1000 | 1000 | 1000(*) | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 | 6000 | 11600 |
BR | 400 | 2200 | 2600 | 1600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 | 6000 | 11600 | |
BS | 400 | 2200 | 2600 | 1600 | 1000 | 1000 | 1000(*) | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 | 6000 | 11600 |
BU | 400 | 1800 | 2200 | 1600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 | 6000 | 11600 | |
A | 1400 | 2600 | 3600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 9000 | 18000 | |
AR | 1400 | 3200 | 4400 | 2600 | 2000 | ? | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 9000 | 18000 | |
AS | 1400 | 3200 | 4400 | 2600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 9000 | 18000 | |
S | 2400 | 4800 | 6400 | 3400 | 2000 | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 12000 | 25000 | |
SS | 2400 | 6000 | 8000 | 3400 | 2800 | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 12000 | 25000 |
必要機体対戦数 |
・OCLv6 全ランク25戦 ・OCEx Sランク500戦 Aランク300戦 Bランク250戦 Cランク200戦 |
---|---|
OC特典 |
OCLv1: カスタムポイント+1 OCLv2: カスタムポイント+1 OCLv3: エネルギー回復費用50% OCLv4: カスタムポイント+2 OCLv5: カスタムポイント+2 OCLv6: カスタムポイント+3 OCEx : Exスキル設定アイテム取得 |
Exスキル |
・OCExまで上げると貰えるEx能力設定アイテムを使用する事で下記の一つを取得可能 攻撃力小幅上昇 防御力小幅上昇 敏捷性小幅上昇 スピード小幅上昇 移動速度小幅上昇 緊急回避速度小幅上昇 サーチ距離小幅上昇 ブースト量が小幅上昇 |
OCの成否 |
OCは失敗する可能性があり 失敗した場合OCのLvに関係なく基本カスタムまで戻る ゲーム内ポイントで販売されている「レベルプロテクター」を 強化時に使用することで減少を回避する事が可能 (失敗時のカスタムLvを維持したまま経験値が0に戻る) OCLv1にする場合の確率は100%だから必要ない |
初期化 |
カスタムグラフ初期化は従来通りポイントで可能 OC分→基本カスタム分でそれぞれ分けて初期化 ・費用 Cランク: 400*カスタム数 Bランク: 600*カスタム数 Aランク: 800*カスタム数 Sランク: 1200*カスタム数 |