ユニットステータス一覧 旧データ
5件ヒット
※カスタム込みの検索はB以上カス3、Cはカス4で計算しています。最大値は30らしい。スピードは25.5までしか効果がないらしい。変形情報は不正確
タイプ ユニット名 HP 噴横 噴縦 登録 選択
1 51 SR 0 一般 ダブルオークアンタフルセイバー 3.81 3.8秒 2.72 2.7秒 登録
2 50 S 0 一般 シナンジュスタイン 4.44 4.4秒 4.44 4.4秒 登録
2 42 AS 15 鉄壁 ガンダムヴァーチェフィジカル 3.33 3.3秒 3.33 3.3秒 登録
2 42 AS 0 一般 ゲーマルク(メガビームキャノン) 3.33 3.3秒 3.33 3.3秒 登録
2 41 AR 0 一般 アドバンスドGN-X(エイミー専用機) 3.17 3.2秒 3.17 3.2秒 登録
2 31 BR 0 一般 ギラ・ズール(アンジェロ専用機)(ビームショットライフル) 3.17 3.2秒 3.17 3.2秒 登録
2 21 CR 0 一般 デナン・ゲー(ブラック·バンガード) 3.33 3.3秒 3.33 3.3秒 登録
選択した機体を絞り込み&グラフで比較出来ます