ユニットステータス一覧 旧データ
0件ヒット
※カスタム込みの検索はB以上カス3、Cはカス4で計算しています。最大値は30らしい。スピードは25.5までしか効果がないらしい。変形情報は不正確
タイプ ユニット名 HP 噴横 噴縦 登録 選択
1 51 SR 0 一般 インフィニットジャスティスガンダム(ミーティア) 4.44 4.4秒 3.17 3.2秒 登録
3 50 S 15 鉄壁 ガデラーザ 3.17 3.2秒 4.44 4.4秒 登録
3 41 AR 0 一般 1ガンダム 2.86 2.9秒 4 4秒 登録
3 41 AR 0 一般 ガンダム5号機(Bst) 2.72 2.7秒 3.81 3.8秒 登録
3 32 BS 0 一般 GN-XIIキャノン 2.72 2.7秒 3.81 3.8秒 登録
1 31 BR 0 一般 ユニオンフラッグ(ソレスタルビーイング仕様) 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
3 31 BR 10 精密 量産型ガンキャノン(ホワイト・ディンゴ隊仕様) 2.72 2.7秒 3.81 3.8秒 登録
選択した機体を絞り込み&グラフで比較出来ます