ユニットステータス一覧 旧データ
73件ヒット
※カスタム込みの検索はB以上カス3、Cはカス4で計算しています。最大値は30らしい。スピードは25.5までしか効果がないらしい。変形情報は不正確
タイプ ユニット名 HP 噴横 噴縦 登録 選択
1 20 C 0 一般 105ダガー 9 11.4 11.7 14.7 15.6 12.3 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
1 20 C 0 一般 AEUイナクト 8.4 10.8 12.3 17.1 15.6 12.3 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
1 20 C 0 一般 AEUイナクト [変形] 8.4 10.8 12.3 18.6 20.1 12.3 4.8秒 2.4秒 登録
1 20 C 0 一般 AEUヘリオン 8.4 12.3 10.8 17.1 15.6 12.3 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
1 20 C 0 一般 AEUヘリオン(捕獲型) 8.4 10.8 12.3 18 16.5 12.3 4.44 4.4秒 3.17 3.2秒 登録
3 20 C 0 一般 AWACSディン 9.9 10.8 12.3 13.5 10.5 9.3 2.86 2.9秒 4 4秒 登録
3 20 C 0 一般 Gキャノン 9.3 9.3 12.3 12 9.3 9.3 2.6 2.6秒 3.64 3.6秒 登録
2 20 C 0 一般 M1アストレイ 9.3 11.7 11.4 17.1 12.6 12.3 3.03 3秒 3.03 3秒 登録
2 20 C 0 一般 アイ・ザック 9.9 10.8 13.8 13.5 13.5 12.3 3.17 3.2秒 3.17 3.2秒 登録
1 20 C 0 一般 アッガイ 9.6 7.8 12.3 14.7 15.6 12.3 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
3 20 C 0 一般 アッシュ 9.3 12.3 10.8 12.9 9.9 9.3 2.6 2.6秒 3.64 3.6秒 登録
3 20 C 0 一般 ウィンダム 9.9 9.3 13.8 13.5 10.5 12.3 2.86 2.9秒 4 4秒 登録
2 20 C 0 一般 エアリーズ 9.3 12.3 9.3 17.7 12.6 12.3 3.03 3秒 3.03 3秒 登録
3 20 C 0 一般 ガズウート 9.3 15.3 9.3 13.5 10.5 9.3 2.6 2.6秒 3.64 3.6秒 登録
2 20 C 0 一般 ガルバルディベータ 9.9 9.3 12.3 13.5 12.6 12.3 3.03 3秒 3.03 3秒 登録
1 20 C 0 一般 ギラ・ズール 9.3 13.8 12.3 14.4 15.6 12.3 3.64 3.6秒 2.6 2.6秒 登録
1 20 C 0 一般 ギラ・ドーガ 9.9 13.8 10.8 13.5 15.6 12.3 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
1 20 C 0 一般 グフ 8.7 12.3 9.3 12.3 15.6 12.3 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
2 20 C 0 一般 グフ・フライトタイプ 9.6 10.8 12.3 17.1 12.6 12.3 3.03 3秒 3.03 3秒 登録
3 20 C 0 一般 ザウート(タンクモード) 10.2 9.3 12.3 9.9 9.3 9.3 2.6 2.6秒 3.64 3.6秒 登録
1 20 C 0 一般 ザクⅠ 8.4 10.8 9.3 11.1 15.6 12.3 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
1 20 C 0 一般 ザクⅡ 9.9 8.7 12.3 12.3 15.6 12.3 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
1 20 C 0 一般 ザクⅡ改良型 9.9 9.3 12.3 13.5 15.6 12.3 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
3 20 C 0 一般 ザクウォーリア(ガナーウィザード) 9.3 12.3 8.4 13.5 9.3 12.3 2.86 2.9秒 4 4秒 登録
1 20 C 0 一般 ザクウォーリア(スラッシュウィザード) 9.3 10.8 12.3 13.5 15.6 12.3 3.81 3.8秒 2.72 2.7秒 登録
2 20 C 0 一般 ザクウォーリア(ブレイズウィザード) 9.3 12.3 10.8 13.5 12.6 12.3 3.17 3.2秒 3.17 3.2秒 登録
2 20 C 0 一般 ジェガン 8.4 15.3 7.8 13.5 12.6 12.3 3.03 3秒 3.03 3秒 登録
2 20 C 0 一般 ジェガン(D型) 9.3 10.8 12.3 12.3 12.6 12.3 3.17 3.2秒 3.17 3.2秒 登録
1 20 C 0 一般 ジェガン(M型) 9.3 12.3 10.8 14.7 15.6 9.3 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
2 20 C 0 一般 ジェガン(R型) 9.9 12.3 10.8 13.5 12.6 12.3 3.33 3.3秒 3.33 3.3秒 登録
1 20 C 0 一般 ジェノアス 8.4 10.8 12.3 15 15 12.3 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
2 20 C 0 一般 ジム 9.3 11.7 9.9 12.3 12.6 12.3 3.03 3秒 3.03 3秒 登録
2 20 C 0 一般 ジムⅡ(エゥーゴ) 9.9 10.8 10.8 12.3 12.6 12.3 3.03 3秒 3.03 3秒 登録
1 20 C 0 一般 ジムⅡ(ティターンズ) 9.6 10.8 10.8 13.5 15.6 12.3 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
2 20 C 0 一般 ジムⅢ 9.9 9.3 13.8 13.5 12.6 12.3 3.03 3秒 3.03 3秒 登録
1 20 C 0 一般 ジムクゥエル 10.2 9.3 12.3 12.3 15.6 12.3 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
2 20 C 0 一般 ジム・カスタム 9.3 11.7 11.4 13.5 12.6 12.3 3.03 3秒 3.03 3秒 登録
1 20 C 0 一般 ジム・コマンド(宇宙戦仕様) 8.4 11.7 9.9 14.7 15.6 12.3 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
3 20 C 0 一般 ジン 9.3 10.8 10.8 11.1 12.6 12.3 2.29 2.3秒 3.2 3.2秒 登録
2 20 C 0 一般 ジン(重爆撃用D装備) 9.9 12.3 12.3 14.7 13.5 9.3 3.03 3秒 3.03 3秒 登録
2 20 C 0 一般 ジンハイマニューバ 9.3 11.7 11.4 17.7 12.6 12.3 3.03 3秒 3.03 3秒 登録
2 20 C 0 一般 ストライクダガー 9.3 10.8 10.8 12.3 12.6 12.3 3.03 3秒 3.03 3秒 登録
1 20 C 0 一般 ズゴック 8.4 12.3 9.3 14.7 15.6 12.3 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
2 20 C 0 一般 ズサ 10.2 10.2 11.4 17.1 12.6 9.3 3.03 3秒 3.03 3秒 登録
1 20 C 0 一般 ゼー・ズール
[未]
登録
1 20 C 0 一般 ゾノ 9.9 7.8 13.8 12.3 10.5 12.3 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
3 20 C 0 一般 ティエレン(地上型) 9.9 12.3 10.8 12.3 9.3 12.3 2.6 2.6秒 3.64 3.6秒 登録
2 20 C 0 一般 ティエレン(宇宙型) 9.9 10.8 12.3 13.5 13.5 9.3 3.17 3.2秒 3.17 3.2秒 登録
2 20 C 0 一般 ディン 9 10.8 10.8 17.7 12.6 12.3 3.03 3秒 3.03 3秒 登録
2 20 C 0 一般 デナン・ゾン 9.3 15.3 7.8 13.5 12.6 12.3 3.03 3秒 3.03 3秒 登録
3 20 C 0 一般 ドム 9.3 10.8 10.8 17.1 12.6 12.3 2.29 2.3秒 3.2 3.2秒 登録
2 20 C 0 一般 ドムトローペン 9.3 11.7 11.4 17.7 12.6 12.3 3.03 3秒 3.03 3秒 登録
1 20 C 0 一般 ドラッツェ 8.4 10.8 12.3 15 15 12.3 4.44 4.4秒 3.17 3.2秒 登録
1 20 C 0 一般 ネモ 9.3 12.3 9.3 13.5 15.6 12.3 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
1 20 C 0 一般 ネロ 9.9 10.8 12.3 14.7 15 12.3 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
1 20 C 0 一般 ハイゴッグ 10.2 10.8 12.3 11.1 15.6 12.3 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
2 20 C 0 一般 ハイザック(ティターンズ) 9.6 10.8 10.8 12.3 12.6 12.3 3.03 3秒 3.03 3秒 登録
1 20 C 0 一般 バクゥ 9.6 9.3 12.3 17.1 15.6 12.3 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
2 20 C 0 一般 バビ 10.5 10.8 12.3 13.8 13.5 9.3 3.03 3秒 3.03 3秒 登録
1 20 C 0 一般 パワード・ジム 9.9 10.8 12.3 14.7 15.6 12.3 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
1 20 C 0 一般 ヘビーガン 9.3 10.8 12.3 13.5 15.6 12.3 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
1 20 C 0 一般 ボールK型 9.9 10.2 12.9 17.7 15.6 12.3 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
1 20 C 0 一般 マーメイドガンダム 9.3 10.8 10.8 13.5 15.6 12.3 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
2 20 C 0 一般 ムラサメ 9.9 10.8 10.8 12.3 12.6 12.3 3.03 3秒 3.03 3秒 登録
2 20 C 0 一般 ユニオンフラッグ 9.3 12.3 10.8 17.1 14.4 12.3 3.33 3.3秒 3.33 3.3秒 登録
2 20 C 0 一般 ユニオンリアルド 9.3 12.3 10.8 13.5 13.5 15.3 3.17 3.2秒 3.17 3.2秒 登録
1 20 C 0 一般 ユニオンリアルド(タリビア軍カラー) 9.3 9.3 13.8 15.9 15.6 9.3 3.81 3.8秒 2.72 2.7秒 登録
2 20 C 0 一般 リックディアス(ブラック) 9.9 10.8 12.3 17.1 12.6 12.3 3.03 3秒 3.03 3秒 登録
3 20 C 0 一般 リック・ドムⅡ 9.6 11.4 11.7 18.6 9.3 12.3 2.29 2.3秒 3.2 3.2秒 登録
2 20 C 0 一般 リーオー(地上型) 10.8 9.3 12.3 11.1 12.6 12.3 3.03 3秒 3.03 3秒 登録
2 20 C 0 一般 寒冷地仕様ジム 9.6 10.8 10.8 11.1 12.6 12.3 3.03 3秒 3.03 3秒 登録
1 20 C 0 一般 改良型ザクII F2型 登録
2 20 C 0 一般 訓練用MS-A 7.8 6.3 12.3 12.3 12.6 6.3 3.03 3秒 3.03 3秒 登録
2 20 C 0 一般 訓練用MS-B 7.8 6.3 12.3 12.3 12.6 6.3 3.03 3秒 3.03 3秒 登録
2 20 C 0 一般 陸戦型ジム 9.9 9.3 12.3 12.3 12.6 12.3 3.03 3秒 3.03 3秒 登録
選択した機体を絞り込み&グラフで比較出来ます