 
			| 攻撃 |  | 122 | 
|---|---|---|
| 防御 |  | 148 | 
| 機動 |  | 138 | 
| 操作 |  | 104 | 
| No. | 1000 | 
|---|---|
| 距離属性 |      | 
| ランク | S | 
| HP | 14500 | 
| シールド | HP:2000 (50%) | 
| ブースト | 横4秒/縦2.86秒 [変形]横4.71秒/縦3.36秒 | 
| ロック | 3000 | 
| 特殊 | 変形・[変形]MA | 
| 地形 | 万能 | 
| サイト | wiki 遊戯 漫猫 | 
※スキル画像にマウスを乗せるとスキル説明のポップアップ
	| スキル1 | スキル2 | 必殺技 | 必殺技(変形) | 
|---|---|---|---|
|  コードネームデルタ |  ビームコーティング |  乱舞型必殺技 |  マップ兵器型必殺技 | 
■通常発射数は装填MAXから撃ち続けられる数
| 武器名 | 射程[属性] | 装填数+発射数 | リロード | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 武器1 編集 |  ビームサーベル | 800[近] | N/A | N/A | 係数:1200 ダウン値:200[1000] 5段格闘 | 
| 武器2 編集 |  バルカン砲 | 2300[中] | 実弾 装填数:60発 2連装×6発×12セット 撃ち切り | 5秒 | 係数:100 クールタイム:10 | 
| 武器3 編集 |  ビームサーベル(格闘コンボ) | 800[近] | 装填数:1発 1発 | 15秒 | 係数:375 ダウン値:87[1000] スロー 全5段? 1-2-2-2-1ヒット? | 
■変形発射数は装填MAXから撃ち続けられる数
| 武器名 | 射程[属性] | 装填数+発射数 | リロード | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 武器4 編集 |  ビームガン | 2800[中] | ビーム 装填数:6発 2連装 | 3.5秒/発 | 係数:650 クールタイム:20 | 
| 武器5 編集 |  ビームライフル | 3200[遠] | ビーム 装填数:4発 5発 | 5秒/発 | 係数:1400 クールタイム:40 貫通 | 
■ユニットメモ
	|  | 
■動画
	※動画が見れない場合、×を押して下さい。管理人が確認後削除します。背景色が灰色の動画は削除申請中のものです。