 
			| 攻撃 |  | 132 | 
|---|---|---|
| 防御 |  | 112 | 
| 機動 |  | 128 | 
| 操作 |  | 94 | 
| No. | 111 | 
|---|---|
| 距離属性 |     | 
| ランク | A | 
| HP | 13500 | 
| シールド | HP:2000 (50%) | 
| ブースト | 横3.03秒/縦3.03秒 [変形]横3.92秒/縦3.92秒 | 
| ロック | 3800 | 
| 特殊 | 変形・[変形]MA | 
| 地形 | 万能 | 
| サイト | wiki 遊戯 漫猫 | 
※スキル画像にマウスを乗せるとスキル説明のポップアップ
	| スキル1 | スキル2 | 必殺技 | 必殺技(変形) | 
|---|---|---|---|
|  SEED覚醒 |  フェイズシフト装甲 |  乱舞型必殺技 |  マップ兵器型必殺技 | 
■通常発射数は装填MAXから撃ち続けられる数
| 武器名 | 射程[属性] | 装填数+発射数 | リロード | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 武器1 編集 |  ビームサーベル | 650[近] | N/A | N/A | 係数:1050 ダウン値:250[1000] 4段格闘 | 
| 武器2 編集 |  高エネルギービームライフル(低) | 2700[中] | ビーム 装填数:8発 8発 | 1.98秒/発 | 係数:1200 クールタイム:20 | 
| 武器3 編集 |  高エネルギービームライフル(高) | 3100[遠] | ビーム 装填数:2発 2発 | 5.83秒/発 | 係数:1400 クールタイム:40 スタン 貫通 発射硬直 | 
■変形発射数は装填MAXから撃ち続けられる数
| 武器名 | 射程[属性] | 装填数+発射数 | リロード | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 武器4 編集 |  スキュラ | 3700[遠] | ビーム 装填数:1発 1発 | 7.33秒 | 係数:1900 ダウン値:1000 発射硬直 | 
■ユニットメモ
	|  | 
■動画
	※動画が見れない場合、×を押して下さい。管理人が確認後削除します。背景色が灰色の動画は削除申請中のものです。
	| × | × | × | 
| × | × | |