 
			| 攻撃 |  | 118 | 
|---|---|---|
| 防御 |  | 134 | 
| 機動 |  | 122 | 
| 操作 |  | 92 | 
| No. | 226 | 
|---|---|
| 距離属性 |     | 
| ランク | AR | 
| HP | 14000 | 
| シールド | HP:2000 (50%) | 
| ブースト | 横4秒/縦2.86秒 [変形]横4.71秒/縦3.36秒 | 
| ロック | 3000 | 
| 特殊 | 変形・[変形]MA | 
| 地形 | 万能 | 
| サイト | wiki 遊戯 漫猫 | 
※スキル画像にマウスを乗せるとスキル説明のポップアップ
	| スキル1 | スキル2 | 必殺技 | 必殺技(変形) | 
|---|---|---|---|
|  防御力アップ |  ゼロシステム |  乱舞型必殺技 |  マップ兵器型必殺技 | 
■通常発射数は装填MAXから撃ち続けられる数
| 武器名 | 射程[属性] | 装填数+発射数 | リロード | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 武器1 編集 |  ビームサーベル | 800[近] | N/A | N/A | 係数:1100 ダウン値:200[1000] 5段格闘 | 
| 武器2 編集 |  マシンキャノン | 2300[中] | 実弾 装填数:30発 2連装×3発×10セット 撃ち切り | 4.5秒 | 係数:135 クールタイム:0 | 
| 武器3 編集 |  シールドラッシュ | 100[近] | 装填数:1発 1発 | 20秒 | 係数:2400 ダウン値:1000[1000] 1段格闘 | 
■変形発射数は装填MAXから撃ち続けられる数
| 武器名 | 射程[属性] | 装填数+発射数 | リロード | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 武器4 編集 |  ウイングバルカン | 2300[中] | 実弾 装填数:45発 2連装×3発×15セット 撃ち切り | 4.5秒 | 係数:135 クールタイム:5 | 
■ユニットメモ
	|  | 
■動画
	※動画が見れない場合、×を押して下さい。管理人が確認後削除します。背景色が灰色の動画は削除申請中のものです。
	| × | × | × |