 
			| 攻撃 |  | 124 | 
|---|---|---|
| 防御 |  | 130 | 
| 機動 |  | 168 | 
| 操作 |  | 78 | 
| No. | 1187 | 
|---|---|
| 距離属性 |      | 
| ランク | S | 
| HP | |
| シールド | |
| ブースト | |
| ロック | |
| 特殊 | 変形 | 
| 地形 | 万能 | 
| サイト | 遊戯 漫猫 | 
※スキル画像にマウスを乗せるとスキル説明のポップアップ
	| スキル1 | スキル2 | 必殺技 | 必殺技(変形) | 
|---|---|---|---|
|  ニュータイプ覚醒 |  デュアルイグニッション(百式/ガンダムMk-II) |  乱舞型必殺技 |  乱舞型必殺技 | 
■通常発射数は装填MAXから撃ち続けられる数
| 武器名 | 射程[属性] | 装填数+発射数 | リロード | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 武器1 編集 |  ビームサーベル(2刀流) | 近接[近] | N/A | N/A | |
| 武器2 編集 |  クレイバズーカ | 長距離[中] | 実弾 | ||
| 武器3 編集 |  格闘コンボ | 近接[近] | 
■変形発射数は装填MAXから撃ち続けられる数
| 武器名 | 射程[属性] | 装填数+発射数 | リロード | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 武器4 編集 |  バルカンポッドシステム | ||||
| 武器5 編集 |  ハイパーバズーカ | 長距離[中] | 実弾 | ||
| 武器6 編集 |  ハイパーバズーカ(散弾) | 中距離[中] | 実弾 | 拡散 | 
■ユニットメモ
	|  | 
■動画
	※動画が見れない場合、×を押して下さい。管理人が確認後削除します。背景色が灰色の動画は削除申請中のものです。
	| × | ||