 
			| 攻撃 |  | 102 | 
|---|---|---|
| 防御 |  | 70 | 
| 機動 |  | 38 | 
| 操作 |  | 122 | 
| No. | 412 | 
|---|---|
| 距離属性 |   | 
| ランク | C | 
| HP | 11000 | 
| シールド | HP:2000 (50%) | 
| ブースト | 横2.6秒/縦3.64秒 | 
| ロック | 4500 | 
| 特殊 | スナイプ | 
| 地形 | 地上 | 
| サイト | wiki 遊戯 漫猫 | 
※スキル画像にマウスを乗せるとスキル説明のポップアップ
	| スキル1 | スキル2 | 必殺技 | 必殺技(変形) | 
|---|---|---|---|
|  精密狙撃 |  リロードアップ |  全弾発射型必殺技 | 
■通常発射数は装填MAXから撃ち続けられる数
| 武器名 | 射程[属性] | 装填数+発射数 | リロード | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 武器1 編集 |  カーボンブレード | 500[近] | N/A | N/A | 係数:850 ダウン値:334[1000] 3段格闘 | 
| 武器2 編集 |  200mmX25口径長滑腔砲 | 3500[中] | 実弾 装填数:9発 9発 | 4.25秒/発 | 係数:1275 クールタイム:20 爆風 | 
| 武器3 編集 |  300mmX50口径長滑腔砲 | 4550[遠] | 実弾 装填数:1発 1発 | 7秒 | 係数:1700 ダウン値:1000 狙撃 発射硬直 | 
■ユニットメモ
	|  | 
■動画
	※動画が見れない場合、×を押して下さい。管理人が確認後削除します。背景色が灰色の動画は削除申請中のものです。
	| × | ||