 
			| 攻撃 |  | 90 | 
|---|---|---|
| 防御 |  | 70 | 
| 機動 |  | 92 | 
| 操作 |  | 90 | 
| No. | 528 | 
|---|---|
| 距離属性 |   | 
| ランク | CU | 
| HP | 11500 | 
| シールド | |
| ブースト | 横3.03秒/縦3.03秒 | 
| ロック | 3800 | 
| 特殊 | |
| 地形 | 地上 | 
| サイト | wiki 遊戯 漫猫 | 
※スキル画像にマウスを乗せるとスキル説明のポップアップ
	| スキル1 | スキル2 | 必殺技 | 必殺技(変形) | 
|---|---|---|---|
|  機動性アップ |  拡張ブースター |  乱舞型必殺技 | 
■通常発射数は装填MAXから撃ち続けられる数
| 武器名 | 射程[属性] | 装填数+発射数 | リロード | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 武器1 編集 |  格闘 | 650[近] | N/A | N/A | 係数:2500 ダウン値:1000[1000] 1段格闘 格闘ダッシュなし | 
| 武器2 編集 |  チェーンライフル | 2300[中] | 実弾 装填数:60発 3発×20セット 撃ち切り | 4秒 | 係数:240 クールタイム:0 | 
| 武器3 編集 |  ミサイルポッド | 1850[中] | 実弾 装填数:4発 6発×1セット | 6秒 | 係数:230 クールタイム:10 リロードダウン 爆風 | 
■ユニットメモ
	|  | 
■動画
	※動画が見れない場合、×を押して下さい。管理人が確認後削除します。背景色が灰色の動画は削除申請中のものです。