 
			| 攻撃 |  | 88 | 
|---|---|---|
| 防御 |  | 90 | 
| 機動 |  | 88 | 
| 操作 |  | 76 | 
| No. | 405 | 
|---|---|
| 距離属性 |   | 
| ランク | CR | 
| HP | 11500 | 
| シールド | HP:2000 (50%) | 
| ブースト | 横3.81秒/縦2.72秒 | 
| ロック | 3000 | 
| 特殊 | |
| 地形 | 万能 | 
| サイト | wiki 遊戯 漫猫 | 
※スキル画像にマウスを乗せるとスキル説明のポップアップ
	| スキル1 | スキル2 | 必殺技 | 必殺技(変形) | 
|---|---|---|---|
|  防御力アップ |  鉄壁守備 |  乱舞型必殺技 | 
■通常発射数は装填MAXから撃ち続けられる数
| 武器名 | 射程[属性] | 装填数+発射数 | リロード | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 武器1 編集 |  MA-MR[ファルクスG7]ビームアックス | 800[近] | N/A | N/A | 係数:950 ダウン値:200[1000] 5段格闘 | 
| 武器2 編集 |  MMI-M826[ハイドラ]ガトリングビーム | 2000[中] | ビーム 装填数:20発 2連装×10発×2セット 撃ち切り | 5秒 | 係数:140 クールタイム:0 発射硬直 | 
| 武器3 編集 |  MA-MR[ファルクスG7]ビームアックス | 200[近] | 装填数:1発 1発 | 20秒 | 係数:275 ダウン値:40[1000] ブーストダウン 3段格闘 | 
■ユニットメモ
	|  | 
■動画
	※動画が見れない場合、×を押して下さい。管理人が確認後削除します。背景色が灰色の動画は削除申請中のものです。
	| × | × | × | 
| × | ||