 
			| 攻撃 |  | 120 | 
|---|---|---|
| 防御 |  | 124 | 
| 機動 |  | 100 | 
| 操作 |  | 98 | 
| No. | 452 | 
|---|---|
| 距離属性 |     | 
| ランク | A | 
| HP | 13500 | 
| シールド | HP:2000 (50%) | 
| ブースト | 横2.72秒/縦3.81秒 | 
| ロック | 4500 | 
| 特殊 | |
| 地形 | 万能 | 
| サイト | wiki 遊戯 漫猫 | 
※スキル画像にマウスを乗せるとスキル説明のポップアップ
	| スキル1 | スキル2 | 必殺技 | 必殺技(変形) | 
|---|---|---|---|
|  リロードアップ |  鉄壁守備 |  全弾発射型必殺技 | 
■通常発射数は装填MAXから撃ち続けられる数
| 武器名 | 射程[属性] | 装填数+発射数 | リロード | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 武器1 編集 |  ビームサーベル | 500[近] | N/A | N/A | 係数:1050 ダウン値:334[1000] 3段格闘 | 
| 武器2 編集 |  M7G2 リトラクタブルビームガン(2丁) | 2800[中] | ビーム 装填数:18発 2門×11発 | 1.5秒/発 | 係数:640 クールタイム:20 | 
| 武器3 編集 |  M443 スコルピオン機動レールガン | 4550[遠] | 実弾 装填数:2発 2発 撃ち切り | 7.58秒 | 係数:1800 クールタイム:30 爆風 発射硬直 | 
■ユニットメモ
	|  | 
■動画
	※動画が見れない場合、×を押して下さい。管理人が確認後削除します。背景色が灰色の動画は削除申請中のものです。
	| × | × | × |