 
			| 攻撃 |  | 98 | 
|---|---|---|
| 防御 |  | 110 | 
| 機動 |  | 74 | 
| 操作 |  | 78 | 
| No. | 958 | 
|---|---|
| 距離属性 |    | 
| ランク | B | 
| HP | 12000 | 
| シールド | HP:2000 (50%) | 
| ブースト | 横2.86秒/縦4秒 | 
| ロック | 4500 | 
| 特殊 | |
| 地形 | 万能 | 
| サイト | wiki 遊戯 漫猫 | 
※スキル画像にマウスを乗せるとスキル説明のポップアップ
	| スキル1 | スキル2 | 必殺技 | 必殺技(変形) | 
|---|---|---|---|
|  防御力アップ |  装甲貫通 |  マップ兵器型必殺技 | 
■通常発射数は装填MAXから撃ち続けられる数
| 武器名 | 射程[属性] | 装填数+発射数 | リロード | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 武器1 編集 |  ビームナイフ | 500[近] | N/A | N/A | 係数:950 ダウン値:334[1000] 3段格闘 | 
| 武器2 編集 |  インナーアームガトリング | 2400[中] | 実弾 装填数:30発 3発×10セット 撃ち切り | 3秒 | 係数:190 クールタイム:10 地上停止 or 空中(ダッシュなし)時は 10発×3セット | 
| 武器3 編集 |  ブレストガトリング | 2000[中] | 実弾 装填数:10発 2連装×10発×1セット | 7秒 | 係数:130 クールタイム:0 発射硬直 | 
■ユニットメモ
	|  | 
■動画
	※動画が見れない場合、×を押して下さい。管理人が確認後削除します。背景色が灰色の動画は削除申請中のものです。