 
			| 攻撃 |  | 92 | 
|---|---|---|
| 防御 |  | 70 | 
| 機動 |  | 38 | 
| 操作 |  | 100 | 
| No. | 105 | 
|---|---|
| 距離属性 |   | 
| ランク | C | 
| HP | 11500 | 
| シールド | |
| ブースト | 横2.6秒/縦3.64秒 | 
| ロック | 4500 | 
| 特殊 | スナイプ | 
| 地形 | 万能 | 
| サイト | wiki 遊戯 漫猫 | 
※スキル画像にマウスを乗せるとスキル説明のポップアップ
	| スキル1 | スキル2 | 必殺技 | 必殺技(変形) | 
|---|---|---|---|
|  精密狙撃 |  高性能OS改良型 |  全弾発射型必殺技 | 
■通常発射数は装填MAXから撃ち続けられる数
| 武器名 | 射程[属性] | 装填数+発射数 | リロード | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 武器1 編集 |  ビームサーベル | 500[近] | N/A | N/A | 係数:850 ダウン値:334[1000] 3段格闘 | 
| 武器2 編集 |  高エネルギービームライフル | 2800[中] | ビーム 装填数:10発 11発 | 3.42秒/発 | 係数:1000 クールタイム:30 | 
| 武器3 編集 |  ショルダーキャノン | 4550[遠] | 実弾 装填数:1発 1発 | 7秒 | 係数:1800 ダウン値:1000 狙撃 発射硬直 | 
■ユニットメモ
	|  | 
■動画
	※動画が見れない場合、×を押して下さい。管理人が確認後削除します。背景色が灰色の動画は削除申請中のものです。