 
			| 攻撃 |  | 102 | 
|---|---|---|
| 防御 |  | 78 | 
| 機動 |  | 46 | 
| 操作 |  | 120 | 
| No. | 55 | 
|---|---|
| 距離属性 |   | 
| ランク | CR | 
| HP | 11500 | 
| シールド | HP:2000 (50%) | 
| ブースト | 横2.6秒/縦3.64秒 | 
| ロック | 4500 | 
| 特殊 | スナイプ | 
| 地形 | 万能 | 
| サイト | wiki 遊戯 漫猫 | 
※スキル画像にマウスを乗せるとスキル説明のポップアップ
	| スキル1 | スキル2 | 必殺技 | 必殺技(変形) | 
|---|---|---|---|
|  精密狙撃 |  防御指揮 |  全弾発射型必殺技 | 
■通常発射数は装填MAXから撃ち続けられる数
| 武器名 | 射程[属性] | 装填数+発射数 | リロード | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 武器1 編集 |  ヒートホーク | 500[近] | N/A | N/A | 係数:825 ダウン値:334[1000] 3段格闘 | 
| 武器2 編集 |  ミサイルポッド | 2200[中] | 実弾 装填数:12発 5発×5セット | 1秒/発 | 係数:330 クールタイム:30 爆風 発射硬直 | 
| 武器3 編集 |  マゼラトップ砲 | 4550[遠] | 実弾 装填数:1発 1発 | 7秒 | 係数:1700 ダウン値:1000 狙撃 発射硬直 | 
■ユニットメモ
	|  | 
■動画
	※動画が見れない場合、×を押して下さい。管理人が確認後削除します。背景色が灰色の動画は削除申請中のものです。
	| × | × | × | 
| × | ||