 
			| 攻撃 |  | 128 | 
|---|---|---|
| 防御 |  | 140 | 
| 機動 |  | 154 | 
| 操作 |  | 90 | 
| No. | 998 | 
|---|---|
| 距離属性 |      | 
| ランク | SR | 
| HP | 15000 | 
| シールド | |
| ブースト | 横3.17秒/縦4.44秒 [変形]横2.86秒/縦4秒 | 
| ロック | 4500 | 
| 特殊 | 変形・スナイプ | 
| 地形 | 万能 | 
| サイト | wiki 遊戯 漫猫 | 
※スキル画像にマウスを乗せるとスキル説明のポップアップ
	| スキル1 | スキル2 | 必殺技 | 必殺技(変形) | 
|---|---|---|---|
|  精密狙撃 |  百式の系譜 |  乱舞型必殺技 |  マップ兵器型必殺技 | 
■通常発射数は装填MAXから撃ち続けられる数
| 武器名 | 射程[属性] | 装填数+発射数 | リロード | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 武器1 編集 |  ビームサーベル | 800[近] | N/A | N/A | 係数:1150 ダウン値:334[1000] 3段格闘 | 
| 武器2 編集 |  ビームキャノン | 2800[中] | ビーム 装填数:8発 2連装×12発 撃ち切り | 5秒 | 係数:625 クールタイム:10 | 
| 武器3 編集 |  炸裂ボルト | 800[近] | 装填数:1発 1発 | 25秒 | 係数:185 ダウン値:30[30] 突進格闘 | 
■変形発射数は装填MAXから撃ち続けられる数
| 武器名 | 射程[属性] | 装填数+発射数 | リロード | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 武器4 編集 |  胸部メガ粒子砲 | 4200[遠] | ビーム 装填数:2発 1発 | 7秒/発 | 係数:1800 クールタイム:20 発射硬直 | 
| 武器5 編集 |  2連装ミサイルポッド | 2800[中] | 実弾 装填数:8発 4発×2セット 撃ち切り | 12秒 | 係数:385 クールタイム:20 誘導 | 
| 武器6 編集 |  ロングメガバスター | 4200[遠] | ビーム 装填数:1発 1発 | 7秒 | 係数:1800 ダウン値:1000 貫通 狙撃 発射硬直 | 
■ユニットメモ
	|  | 
■動画
	※動画が見れない場合、×を押して下さい。管理人が確認後削除します。背景色が灰色の動画は削除申請中のものです。