 
			| 攻撃 |  | 140 | 
|---|---|---|
| 防御 |  | 128 | 
| 機動 |  | 142 | 
| 操作 |  | 80 | 
| No. | 1161 | 
|---|---|
| 距離属性 |      | 
| ランク | SS | 
| HP | 14500 | 
| シールド | HP:2000 (60%) [変形]HP:2000 (60%) | 
| ブースト | 横2.86秒/縦4秒 [変形]横2.86秒/縦4秒 | 
| ロック | 4500 | 
| 特殊 | 変形 | 
| 地形 | 万能 | 
| サイト | 遊戯 漫猫 | 
※スキル画像にマウスを乗せるとスキル説明のポップアップ
	| スキル1 | スキル2 | 必殺技 | 必殺技(変形) | 
|---|---|---|---|
|  拡張ブースター |  トランザム(ケルディム) |  マップ兵器型必殺技 |  全弾発射型必殺技 | 
■通常発射数は装填MAXから撃ち続けられる数
| 武器名 | 射程[属性] | 装填数+発射数 | リロード | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 武器1 編集 |  GNピストルII (格闘) | 650[近] | N/A | N/A | 係数:1150 ダウン値:250[1000] 4段格闘 | 
| 武器2 編集 |  GNアサルトカービン | 3500[中] | 実弾 装填数:8発 | 3.5秒/発 | 係数:1350 クールタイム:20 爆風 | 
| 武器3 編集 |  GNアサルトカービン | 4600[遠] | 実弾 装填数:2発 2連装×2発 | 7秒 | 係数:1700 クールタイム:40 スロー | 
■変形発射数は装填MAXから撃ち続けられる数
| 武器名 | 射程[属性] | 装填数+発射数 | リロード | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 武器4 編集 |  GNミサイルポッド | 2400[中] | 実弾 装填数:8発 2連装×4発×2セット 撃ち切り | 7秒 | 係数:130 クールタイム:25 リロードダウン 爆風 | 
| 武器5 編集 |  GNサブマシンガン | 2400[中] | ビーム 装填数:30発 2連装×3発×10セット | 6秒 | 係数:115 クールタイム:0 地上停止 or 空中(ダッシュなし)時は 2連装×10発×3セット | 
| 武器6 編集 |  GNミサイルコンテナ | 3800[中] | 実弾 装填数:8発 2連装×4発×2セット 撃ち切り | 12秒 | 係数:130 クールタイム:25 誘導 | 
■ユニットメモ
	|  | 
■動画
	※動画が見れない場合、×を押して下さい。管理人が確認後削除します。背景色が灰色の動画は削除申請中のものです。
	| × | × | × |