 
			| 攻撃 |  | 108 | 
|---|---|---|
| 防御 |  | 68 | 
| 機動 |  | 60 | 
| 操作 |  | 66 | 
| No. | 23 | 
|---|---|
| 距離属性 |   | 
| ランク | CR | 
| HP | 11500 | 
| シールド | HP:2000 (50%) | 
| ブースト | 横2.29秒/縦3.2秒 | 
| ロック | 4500 | 
| 特殊 | |
| 地形 | 地上 | 
| サイト | wiki 遊戯 漫猫 | 
※スキル画像にマウスを乗せるとスキル説明のポップアップ
	| スキル1 | スキル2 | 必殺技 | 必殺技(変形) | 
|---|---|---|---|
|  リロードアップ |  通信指揮 |  全弾発射型必殺技 | 
■通常発射数は装填MAXから撃ち続けられる数
| 武器名 | 射程[属性] | 装填数+発射数 | リロード | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 武器1 編集 |  ビームサーベル | 500[近] | N/A | N/A | 係数:850 ダウン値:334[1000] 3段格闘 | 
| 武器2 編集 |  ビームライフル | 2800[中] | ビーム 装填数:6発 6発 | 3.42秒/発 | 係数:1000 クールタイム:25 | 
| 武器3 編集 |  ミサイルランチャー | 2800[中] | 実弾 装填数:3発 3発 撃ち切り | 5秒 | 係数:1250 クールタイム:30 誘導 爆風 | 
■ユニットメモ
	|  | 
■動画
	※動画が見れない場合、×を押して下さい。管理人が確認後削除します。背景色が灰色の動画は削除申請中のものです。
	| × | × | × | 
| × | ||