陸戦型ガンダム(ビーム・ライフル) 新データ
No. | 16 |
---|---|
属性 | |
ランク | BR |
HP | 12200 |
シールド | HP:1400 (50%) |
ブースト | 横3.03秒/縦3.03秒 |
ロック | 3800 |
特殊 | |
地形 | 地上 |
サイト | wiki |
※スキル画像にマウスを乗せるとスキル説明のポップアップ
スキル1 | スキル2 | 必殺技 | 必殺技(変形) |
---|---|---|---|
底力発動 |
防御指揮 |
乱舞型必殺技 |
HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 敏捷 | 必殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通常 | 12.6 | 13.8 | 16.8 | 17.7 | 15.6 | 15.3 |
+1.8(0.6*3) | +2.7(0.9*3) | +2.7(0.9*3) | +4.5(1.5*3) | +4.5(1.5*3) | +6.3(2.1*3) | |
カス3 | 14.4 | 16.5 | 19.5 | 22.2 | 20.1 | 21.6 |
+2.7(0.3*9) | +8.1(0.9*9) | +8.1(0.9*9) | +10.8(1.2*9) | +10.8(1.2*9) | +18.9(2.1*9) | |
OC | 17.1 | 24.6 | 27.6 | 33 | 30.9 | 40.5 |
■通常発射数は装填MAXから撃ち続けられる数
武器名 | 射程[属性] | 装填数+発射数 | リロード | その他 | |
---|---|---|---|---|---|
武器1 | ビームサーベル |
近接[近] | N/A | N/A | 係数:900 ダウン値:250 4段格闘 |
武器2 | ビームライフル |
中距離+[中] | ビーム 装填数:8発 10発 |
約3秒/1発 | 係数:1100 |
武器3 | ミサイルランチャー |
中距離+[中] | 実弾 装填数:3発 3発 撃ち切り |
約5秒/1発 | 係数:1300 誘導 爆風 発射硬直 |
■ユニットメモ
|
■動画
※動画が見れない場合、×を押して下さい。管理人が確認後削除します。背景色が灰色の動画は削除申請中のものです。
× [11/11/04] 鋼虎 (9:46) | × [11/01/08] SDGO Gundam Ground Type [Beam Rifle] (陸戰型鋼彈[光束步槍]) (3:21) | |
■ガシャポン | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
■設計図 |
---|
設計図情報はありません
|