アビスガンダム 新データ

No. | 808 |
---|---|
属性 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
ランク | A |
HP | 13200 |
シールド | HP:2500 (50%) |
ブースト | 横3.03秒/縦3.03秒 |
ロック | 3800 |
特殊 | 変形 |
地形 | 水中 |
サイト | wiki |
※スキル画像にマウスを乗せるとスキル説明のポップアップ
スキル1 | スキル2 | 必殺技 | 必殺技(変形) |
---|---|---|---|
![]() 機動性アップ |
![]() フェイズシフト装甲 |
![]() 乱舞型必殺技 |
![]() マップ兵器型必殺技 |
HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 敏捷 | 必殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通常 | 14.1 | 18.3 | 16.8 | 19.5 | 15 | 18.3 |
+1.8(0.6*3) | +1.8(0.6*3) | +1.8(0.6*3) | +3.6(1.2*3) | +3.6(1.2*3) | +5.4(1.8*3) | |
カス3 | 15.9 | 20.1 | 18.6 | 23.1 | 18.6 | 23.7 |
+2.7(0.3*9) | +5.4(0.6*9) | +5.4(0.6*9) | +8.1(0.9*9) | +8.1(0.9*9) | +16.2(1.8*9) | |
OC | 18.6 | 25.5 | 24 | 31.2 | 26.7 | 39.9 |
■通常発射数は装填MAXから撃ち続けられる数
武器名 | 射程[属性] | 装填数+発射数 | リロード | その他 | |
---|---|---|---|---|---|
武器1 | ![]() MX-RQB516 ビームランス |
近接[近] | N/A | N/A | 係数:1050 ダウン値:250 4段格闘 |
武器2 | ![]() M68 連装砲 |
中距離+[中] | ビーム 装填数:10発 4連装×11発 |
約4秒/1発 | 係数:290 |
武器3 | ![]() MA-X223E 3連装ビーム砲 |
長距離[中] | ビーム 装填数:2発 6連装×2発 |
約6秒/1発 | 係数:270 スタン 発射硬直 |
■変形発射数は装填MAXから撃ち続けられる数
武器名 | 射程[属性] | 装填数+発射数 | リロード | その他 | |
---|---|---|---|---|---|
武器4 | ![]() M107[バラエーナ改]2連装ビーム砲 |
長距離[遠] | ビーム 装填数:1発 1発 |
約8秒 | 係数:1200 ダウン値:500 貫通 発射硬直 |
■ユニットメモ
|
■動画
※動画が見れない場合、×を押して下さい。管理人が確認後削除します。背景色が灰色の動画は削除申請中のものです。
■ガシャポン | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■海外カプセルマシン61号機
|
■設計図 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|