ウイングガンダム 新データ
No. | 187 |
---|---|
属性 | |
ランク | B |
HP | 11500 |
シールド | HP:1400 (50%) [変形]HP:2000 (50%) |
ブースト | 横3.03秒/縦3.03秒 [変形]横3.51秒/縦3.51秒 |
ロック | 3800 |
特殊 | 変形・[変形]MA |
地形 | 万能 |
サイト | wiki |
※スキル画像にマウスを乗せるとスキル説明のポップアップ
スキル1 | スキル2 | 必殺技 | 必殺技(変形) |
---|---|---|---|
底力発動 |
高性能OS |
乱舞型必殺技 |
マップ兵器型必殺技 |
HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 敏捷 | 必殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通常 | 11.4 | 15.3 | 13.8 | 19.2 | 14.4 | 15.3 |
+1.8(0.6*3) | +2.7(0.9*3) | +2.7(0.9*3) | +4.5(1.5*3) | +4.5(1.5*3) | +6.3(2.1*3) | |
カス3 | 13.2 | 18 | 16.5 | 23.7 | 18.9 | 21.6 |
+2.7(0.3*9) | +8.1(0.9*9) | +8.1(0.9*9) | +10.8(1.2*9) | +10.8(1.2*9) | +18.9(2.1*9) | |
OC | 15.9 | 26.1 | 24.6 | 34.5 | 29.7 | 40.5 |
■変形ステータス解析データを元にコンバート(不正確)
HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 敏捷 | 必殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通常 | 11.4 | 15.3 | 13.8 | 21.6 | 15.6 | 15.3 |
+1.8(0.6*3) | +2.7(0.9*3) | +2.7(0.9*3) | +4.5(1.5*3) | +4.5(1.5*3) | +6.3(2.1*3) | |
カス3 | 13.2 | 18 | 16.5 | 26.1 | 20.1 | 21.6 |
+2.7(0.3*9) | +8.1(0.9*9) | +8.1(0.9*9) | +10.8(1.2*9) | +10.8(1.2*9) | +18.9(2.1*9) | |
OC | 15.9 | 26.1 | 24.6 | 36.9 | 30.9 | 40.5 |
■通常発射数は装填MAXから撃ち続けられる数
武器名 | 射程[属性] | 装填数+発射数 | リロード | その他 | |
---|---|---|---|---|---|
武器1 | ビームサーベル |
近接[近] | N/A | N/A | 係数:900 ダウン値:250 4段格闘 |
武器2 | マシンキャノン |
中距離[中] | 実弾 装填数:60発 2連装×3発×20セット 撃ち切り |
約4秒 | 係数:143 |
武器3 | バスターライフル |
長距離[遠] | ビーム 装填数:3発 3発 撃ち切り |
約6秒 | 係数:1850 貫通 発射硬直 |
■変形発射数は装填MAXから撃ち続けられる数
武器名 | 射程[属性] | 装填数+発射数 | リロード | その他 | |
---|---|---|---|---|---|
武器4 | バスターライフル |
長距離[遠] | ビーム 装填数:1発 1発 |
約5秒 | 係数:1850 ダウン値:1000 貫通 発射硬直 |
■ユニットメモ
|
■動画
※動画が見れない場合、×を押して下さい。管理人が確認後削除します。背景色が灰色の動画は削除申請中のものです。
× [10/10/31] 飛翼B娛樂片 (4:20) | × [11/06/21] 飛翼鋼彈 (8:15) | × [11/09/10] 5789 (5:35) |
× [12/02/04] 飛翼 (8:53) | ||
■ガシャポン | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
■設計図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|