ステータス比較 別窓で開く

※10ユニット以上は表示出来ません
タイプ ユニット名 HP 攻撃 防御 速度 敏捷 必殺 wiki 選択
3 50S 0一般 レジェンドガンダム 15.3 19.8 18.3 25.8 15.6 18.3 開く
1 41AR 0一般 ソードカラミティ 13.8 18.3 18.3 22.8 20.7 18.3 開く
1 20C 0一般 ザクウォーリア(スラッシュウィザード) 9.3 10.8 12.3 13.5 15.6 12.3 開く
2 20C 0一般 ザクウォーリア(ブレイズウィザード) 9.3 12.3 10.8 13.5 12.6 12.3 開く
3 20C 0一般 ザクウォーリア(ガナーウィザード) 9.3 12.3 8.4 13.5 9.3 12.3 開く
3 23CU 10精密 ロングダガー(CU)
[未]
8.4 12.3 10.8 12.3 10.5 9.3 開く