ユニットステータス一覧 旧データ
10件ヒット
タイプ ユニット名 HP 噴横 噴縦 登録 選択
3 52 SS ケルディムガンダムサーガ 14500 20002000/60% 140 128 142 80 2.86 2.86秒 4 4秒 登録
2 50 S ガンダムレギルス 13750 20002000/50% 138 126 146 90 3.7 3.7秒 3.7 3.7秒 登録
1 42 AS アストレイレッドフレーム/ブルーフレーム 0 128 126 134 104 登録
2 42 AS ガンダム/ザクⅡ(シャア専用機)
[未]
0 116 126 124 60 登録
2 42 AS ガンダムX魔王 14000 20002000/50% 136 116 124 98 3.03 3.03秒 3.03 3.03秒 登録
1 42 AS ザクアメイジング 14000 20002000/50% 100 146 124 78 3.81 3.81秒 2.72 2.72秒 登録
1 41 AR アストレイブルーフレームサード 14500 0 146 100 146 94 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
2 41 AR ガンダムAGE-1フラット(ゼフルドランチャー) 14000 20002000/50% 126 126 106 72 3.17 3.17秒 3.17 3.17秒 登録
3 41 AR ガンダムデュナメスリペア 13625 20002000/50% 152 106 104 100 2.6 2.6秒 3.64 3.64秒 登録
1 31 BR ガンダムAGE-1フラット 12500 20002000/50% 124 104 108 100 3.64 3.64秒 2.6 2.6秒 登録
選択した機体を絞り込み&グラフで比較出来ます