バウ 新データ
No. | 91 |
---|---|
属性 | |
ランク | B |
HP | 12000 |
シールド | HP:1400 (50%) [変形]HP:900 (50%) |
ブースト | 横3.03秒/縦3.03秒 [変形]横3.92秒/縦3.92秒 |
ロック | 3800 |
特殊 | [変形]MA |
地形 | 万能 |
サイト | wiki |
※スキル画像にマウスを乗せるとスキル説明のポップアップ
スキル1 | スキル2 | 必殺技 | 必殺技(変形) |
---|---|---|---|
防御指揮 |
高性能OS |
マップ兵器型必殺技 |
HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 敏捷 | 必殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通常 | 11.4 | 13.8 | 13.8 | 17.7 | 14.4 | 15.3 |
+1.8(0.6*3) | +2.7(0.9*3) | +2.7(0.9*3) | +4.5(1.5*3) | +4.5(1.5*3) | +6.3(2.1*3) | |
カス3 | 13.2 | 16.5 | 16.5 | 22.2 | 18.9 | 21.6 |
+2.7(0.3*9) | +8.1(0.9*9) | +8.1(0.9*9) | +10.8(1.2*9) | +10.8(1.2*9) | +18.9(2.1*9) | |
OC | 15.9 | 24.6 | 24.6 | 33 | 29.7 | 40.5 |
■変形ステータス解析データを元にコンバート(不正確)
HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 敏捷 | 必殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通常 | 14.4 | 18.3 | 18.3 | 25.8 | 22.8 | 18.3 |
+1.8(0.6*3) | +2.7(0.9*3) | +2.7(0.9*3) | +4.5(1.5*3) | +4.5(1.5*3) | +6.3(2.1*3) | |
カス3 | 16.2 | 21 | 21 | 30.3 | 27.3 | 24.6 |
+2.7(0.3*9) | +8.1(0.9*9) | +8.1(0.9*9) | +10.8(1.2*9) | +10.8(1.2*9) | +18.9(2.1*9) | |
OC | 18.9 | 29.1 | 29.1 | 41.1 | 38.1 | 43.5 |
■通常発射数は装填MAXから撃ち続けられる数
武器名 | 射程[属性] | 装填数+発射数 | リロード | その他 | |
---|---|---|---|---|---|
武器1 | ビームサーベル |
近接[近] | N/A | N/A | 係数:900 ダウン値:250 4段格闘 |
武器2 | ビームライフル |
中距離+[中] | ビーム 装填数:8発 10発 |
約3秒/1発 | 係数:1100 |
武器3 | メガ粒子砲内蔵シールド |
長距離[遠] | ビーム 装填数:1発 3連装×1発 |
約7秒 | 係数:640 ダウン値:334 貫通 発射硬直 |
■ユニットメモ
|
■動画
※動画が見れない場合、×を押して下さい。管理人が確認後削除します。背景色が灰色の動画は削除申請中のものです。
× [10/04/28] 紀念 (5:04) | × [10/07/21] 血魔 With 龍飛(巴烏.wmv (3:55) | × [09/11/10] SDGO SD Gundam Online 巴烏 Bawoo (原龍飛) (5:19) |
× [12/11/30] SDGO カプセルファイターぷれい その30 (5:41) | ||
■ガシャポン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
■設計図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|