ユニットステータス一覧 旧データ
9件ヒット
タイプ ユニット名 HP 噴横 噴縦 登録 選択
3 51 SR フルアーマー百式改 15000 0 128 140 154 90 3.17 3.17秒 4.44 4.44秒 登録
1 50 S デルタガンダム 14500 20002000/50% 122 148 138 104 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
1 40 A ビギニングガンダム 13500 20002000/50% 112 116 128 84 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
3 32 BS マラサイ(フェダーインライフル) 12500 20002000/50% 102 114 78 84 2.86 2.86秒 4 4秒 登録
2 31 BR ガンダムヘビーアームズ(EW) 12500 20002000/50% 112 104 88 84 3.33 3.33秒 3.33 3.33秒 登録
1 31 BR 陸戦型ガンダム(ハイパーハンマー) 13500 20002000/50% 102 126 114 100 4.71 4.71秒 3.36 3.36秒 登録
3 30 B ギャプラン 12000 20002000/50% 108 102 94 104 2.6 2.6秒 3.64 3.64秒 登録
1 30 B ドムトルーパー 12000 20002000/50% 108 102 108 74 4 4秒 2.86 2.86秒 登録
2 21 CR ギラ・ドーガ(UC) 11500 20002000/50% 98 82 74 104 3.33 3.33秒 3.33 3.33秒 登録
選択した機体を絞り込み&グラフで比較出来ます