ユニットステータス一覧 旧データ
9件ヒット
※カスタム込みの検索はB以上カス3、Cはカス4で計算しています。最大値は30らしい。スピードは25.5までしか効果がないらしい。変形情報は不正確
タイプ ユニット名 HP 噴横 噴縦 登録 選択
3 51 SR 10 精密 フルアーマー百式改 3.17 3.2秒 4.44 4.4秒 登録
1 50 S 0 一般 デルタガンダム 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
1 40 A 0 一般 ビギニングガンダム 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
3 32 BS 0 一般 マラサイ(フェダーインライフル) 2.86 2.9秒 4 4秒 登録
2 31 BR 15 鉄壁 ガンダムヘビーアームズ(EW) 3.33 3.3秒 3.33 3.3秒 登録
1 31 BR 0 一般 陸戦型ガンダム(ハイパーハンマー) 4.71 4.7秒 3.36 3.4秒 登録
3 30 B 0 一般 ギャプラン 2.6 2.6秒 3.64 3.6秒 登録
1 30 B 0 一般 ドムトルーパー 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
2 21 CR 0 一般 ギラ・ドーガ(UC) 3.33 3.3秒 3.33 3.3秒 登録
選択した機体を絞り込み&グラフで比較出来ます