ユニットステータス一覧 旧データ
13件ヒット
タイプ ユニット名 HP 噴横 噴縦 登録 選択
3 20 C ガザC 11000 20002000/50% 102 66 22 70 2.6 2.6秒 3.64 3.64秒 登録
3 20 C ガンキャノン 11500 0 100 60 22 92 2.6 2.6秒 3.64 3.64秒 登録
3 20 C ガンタンク 11500 0 112 50 18 110 2.6 2.6秒 3.64 3.64秒 登録
3 20 C サーペント 11500 0 102 60 38 64 2.6 2.6秒 3.64 3.64秒 登録
3 20 C ジム・キャノン 11500 0 110 50 34 92 2.6 2.6秒 3.64 3.64秒 登録
3 20 C ジム・キャノンⅡ 11000 20002000/50% 100 68 48 68 2.6 2.6秒 3.64 3.64秒 登録
3 20 C ジム・スナイパーⅡ 11000 20002000/50% 120 46 30 68 2.6 2.6秒 3.64 3.64秒 登録
3 20 C ジム・スナイパーカスタム 11500 0 100 60 26 68 2.6 2.6秒 3.64 3.64秒 登録
3 20 C ティエレン(長距離キャノン装備型) 11000 20002000/50% 102 70 38 122 2.6 2.6秒 3.64 3.64秒 登録
3 20 C ハイザックカスタム 11000 20002000/50% 122 46 38 70 2.6 2.6秒 3.64 3.64秒 登録
3 20 C ボール 11500 0 92 70 62 108 2.86 2.86秒 4 4秒 登録
3 20 C ロングダガー 11500 0 92 70 38 100 2.6 2.6秒 3.64 3.64秒 登録
3 20 C 量産型ガンタンク 11500 0 82 78 18 112 2.6 2.6秒 3.64 3.64秒 登録
選択した機体を絞り込み&グラフで比較出来ます