ユニットステータス一覧 旧データ
97件ヒット
※カスタム込みの検索はB以上カス3、Cはカス4で計算しています。最大値は30らしい。スピードは25.5までしか効果がないらしい。変形情報は不正確
タイプ ユニット名 HP 噴横 噴縦 登録 選択
2 30 B 0 一般 0ガンダム 12.3 13.8 13.8 17.7 14.4 12.3 3.17 3.2秒 3.17 3.2秒 登録
1 30 B 0 一般 AEUイナクトカスタム(モラリア開発実験型) 12.3 15.3 15.3 19.5 18 15.3 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
1 30 B 0 一般 AEUイナクトカスタム(モラリア開発実験型) [変形] 12.3 6.7秒 3.3秒 登録
2 30 B 0 一般 GN-XII 10.8 16.2 12.9 18 13.5 12.3 3.33 3.3秒 3.33 3.3秒 登録
2 30 B 0 一般 GN-XIII 11.4 15.3 13.8 20.1 14.4 15.3 3.03 3秒 3.03 3秒 登録
1 30 B 0 一般 GN-XIII(連邦軍型) 11.4 15.3 13.8 21.3 17.4 12.3 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
1 30 B 0 一般 Rジャジャ 11.4 15.3 15.3 18.6 17.4 15.3 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
1 30 B 0 一般 アストレイグリーンフレーム 10.8 15.3 15.3 17.7 17.4 15.3 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
2 30 B 0 一般 アストレイゴールドフレーム 11.7 13.8 13.8 17.7 14.4 15.3 3.03 3秒 3.03 3秒 登録
2 30 B 0 一般 アストレイゴールド天(未完成型) 11.4 16.8 13.8 18.6 15.6 15.3 3.17 3.2秒 3.17 3.2秒 登録
3 30 B 0 一般 アストレイブルーフレーム 11.4 13.8 13.8 17.1 14.4 12.3 2.29 2.3秒 3.2 3.2秒 登録
1 30 B 0 一般 アストレイレッドフレーム 10.8 16.2 11.4 19.2 17.4 15.3 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
3 30 B 0 一般 アッシマー 12.3 11.4 16.2 19.2 14.4 15.3 2.29 2.3秒 3.2 3.2秒 登録
3 30 B 0 一般 アッシマー [変形] 12.3 11.4 16.2 21.3 18.6 15.3 3.3秒 6.7秒 登録
1 30 B 0 一般 イフリート改 10.8 16.8 10.8 19.2 17.4 15.3 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
2 30 B 0 一般 ウイングガンダム 11.4 15.3 13.8 19.2 14.4 15.3 3.03 3秒 3.03 3秒 登録
2 30 B 0 一般 ウイングガンダム [変形] 11.4 15.3 13.8 21.3 17.4 15.3 3秒 3秒 登録
2 30 B 0 一般 オーバーフラッグ 11.4 13.8 15.3 17.7 15.6 15.3 3.17 3.2秒 3.17 3.2秒 登録
2 30 B 0 一般 オーバーフラッグ [変形] 11.4 15.3 13.8 21.6 15.6 15.3 3.5秒 3.5秒 登録
3 30 B 0 一般 カプル(ターンエー)
[未]
登録
2 30 B 0 一般 ガズL 12.3 12.3 12.3 18.6 14.4 15.3 3.33 3.3秒 3.33 3.3秒 登録
1 30 B 0 一般 ガズR 11.4 15.3 15.3 18.6 17.4 15.3 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
2 30 B 0 一般 ガフラン 3.33 3.3秒 3.33 3.3秒 登録
3 30 B 0 一般 ガブスレイ 11.4 16.8 12.3 20.1 14.4 15.3 2.6 2.6秒 3.64 3.6秒 登録
3 30 B 0 一般 ガブスレイ [変形] 10.8 16.8 12.3 22.2 18.6 15.3 2.5秒 5秒 登録
1 30 B 0 一般 ガンダム 10.8 15.3 12.3 18 18 15.3 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
1 30 B 0 一般 ガンダム(キャンペーンゴールド)
[未]
12 15.9 12.9 18.6 18.3 15.3 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
2 30 B 0 一般 ガンダムAGE-1ノーマル 12.3 13.8 13.8 17.7 14.4 15.3 3.17 3.2秒 3.17 3.2秒 登録
2 30 B 0 一般 ガンダムEz8 11.4 13.8 13.8 17.7 14.4 15.3 3.03 3秒 3.03 3秒 登録
2 30 B 0 一般 ガンダムMk-Ⅱ(エゥーゴ) 11.4 13.8 13.8 17.7 14.4 15.3 3.03 3秒 3.03 3秒 登録
2 30 B 0 一般 ガンダムエアマスター 12.3 13.8 15.3 18 15 15.3 3.33 3.3秒 3.33 3.3秒 登録
2 30 B 0 一般 ガンダムエアマスター [変形] 12.3 3.9秒 3.9秒 登録
1 30 B 0 一般 ガンダムデスサイズ 11.4 13.8 12.3 17.7 17.4 15.3 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
3 30 B 0 一般 ガンダムレオパルド 12.3 12.3 16.8 16.5 15 15.3 2.86 2.9秒 4 4秒 登録
2 30 B 0 一般 ガンダム試作1号機 11.4 13.8 13.8 18.6 14.4 15.3 3.03 3秒 3.03 3秒 登録
2 30 B 0 一般 ガーベラ・テトラ 11.4 13.8 13.8 20.1 14.4 15.3 3.03 3秒 3.03 3秒 登録
3 30 B 0 一般 ギャプラン 2.6 2.6秒 3.64 3.6秒 登録
1 30 B 0 一般 グフイグナイテッド 11.4 14.7 13.8 20.4 17.4 15.3 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
1 30 B 0 一般 グフ・カスタム 11.1 15.3 13.8 18.6 17.4 15.3 3.64 3.6秒 2.6 2.6秒 登録
1 30 B 0 一般 ケルベロスバクゥハウンド 11.4 13.8 13.8 18.6 17.4 15.3 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
1 30 B 0 一般 ケンプファー 11.4 15.3 13.8 19.2 17.4 15.3 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
2 30 B 0 一般 ゲイツ 11.1 13.2 12.9 17.7 14.4 15.3 3.03 3秒 3.03 3秒 登録
1 30 B 0 一般 ゲイツ(指揮官用) 11.7 12.3 18.3 19.2 18.6 15.3 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
1 30 B 0 一般 ゲルググM 11.4 13.2 12.9 17.7 17.4 15.3 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
2 30 B 0 一般 ザクⅡ(指揮官用) 11.4 16.8 13.8 18.6 14.4 15.3 3.33 3.3秒 3.33 3.3秒 登録
3 30 B 0 一般 ザクⅢ 12.3 12.3 15.3 17.7 14.4 15.3 2.29 2.3秒 3.2 3.2秒 登録
1 30 B 0 一般 シェンロンガンダム 11.7 16.8 13.8 18.6 17.4 15.3 4.71 4.7秒 3.36 3.4秒 登録
2 30 B 0 一般 シグー 11.1 15.3 13.8 18.6 14.4 15.3 3.03 3秒 3.03 3秒 登録
3 30 B 0 一般 シュツルムディアス 12.3 15.3 15.3 20.7 12.6 12.3 2.86 2.9秒 4 4秒 登録
1 30 B 0 一般 ズゴックE 12.3 10.8 15.3 17.1 17.4 15.3 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
2 30 B 0 一般 ゼータプラスA1型 12.3 13.8 15.3 18 15 15.3 3.33 3.3秒 3.33 3.3秒 登録
2 30 B 0 一般 ゼータプラスA1型 [変形] 12.3 14.4 14.7 21 19.5 15.3 3.9秒 3.9秒 登録
2 30 B 0 一般 ダギ・イルス 12.3 13.8 13.8 17.7 14.4 15.3 3.17 3.2秒 3.17 3.2秒 登録
1 30 B 0 一般 ティエレン(高機動型) 12.3 13.8 16.8 18.6 17.4 15.3 3.81 3.8秒 2.72 2.7秒 登録
2 30 B 0 一般 ティエレン(高機動型Type-B型) 11.4 15.3 15.3 19.2 16.5 12.3 3.33 3.3秒 3.33 3.3秒 登録
2 30 B 0 一般 ディジェ 11.7 12.3 13.8 17.7 14.4 15.3 3.03 3秒 3.03 3秒 登録
3 30 B 0 一般 トールギス 11.4 14.7 14.4 21.3 14.4 15.3 2.29 2.3秒 3.2 3.2秒 登録
1 30 B 0 一般 ドムトルーパー 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
2 30 B 0 一般 ドライセン 11.4 13.8 15.3 18 15 12.3 3.33 3.3秒 3.33 3.3秒 登録
1 30 B 0 一般 ノーベルガンダム 12.3 16.8 12.3 19.2 20.7 15.3 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
1 30 B 0 一般 ハンブラビ 11.4 17.7 11.4 20.1 17.4 15.3 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
1 30 B 0 一般 ハンブラビ [変形] 10.8 17.7 11.4 22.2 19.5 15.3 6.7秒 3.3秒 登録
1 30 B 0 一般 バイアラン 12.3 13.8 12.3 19.5 18 15.3 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
2 30 B 0 一般 バウ 11.4 13.8 13.8 17.7 14.4 15.3 3.03 3秒 3.03 3秒 登録
1 30 B 0 一般 バーザム 12.3 15.3 15.3 18 18 15.3 3.64 3.6秒 2.6 2.6秒 登録
2 30 B 0 一般 ブルーディスティニー1号機 11.4 13.8 13.8 19.2 14.4 15.3 3.03 3秒 3.03 3秒 登録
1 30 B 0 一般 ブルーディスティニー2号機 12.3 15.3 15.3 19.2 17.4 15.3 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
3 30 B 0 一般 マラサイ 11.7 12.9 13.2 17.7 14.4 15.3 2.29 2.3秒 3.2 3.2秒 登録
2 30 B 0 一般 メタス 6.9 13.8 13.8 20.1 14.4 15.3 3.03 3秒 3.03 3秒 登録
2 30 B 0 一般 メタス [変形] 9.9 13.8 13.8 21.3 18.6 15.3 4.4秒 4.4秒 登録
3 30 B 0 一般 メッサーラ 12.3 14.7 14.4 20.1 14.4 12.3 2.29 2.3秒 3.2 3.2秒 登録
3 30 B 0 一般 メッサーラ [変形] 12.3 14.7 14.4 21.3 18.6 15.3 2.9秒 5.9秒 登録
1 30 B 0 一般 ユニオンフラッグカスタム(グラハム専用機) 11.4 15.3 15.3 19.2 17.4 15.3 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
1 30 B 0 一般 ユニオンフラッグカスタム(グラハム専用機) [変形] 11.4 15.3 15.3 22.8 17.4 12.3 5秒 2.5秒 登録
1 30 B 0 一般 ライジングガンダム 12.6 10.8 16.8 17.7 17.4 15.3 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
2 30 B 0 一般 リゲルグ 11.4 13.8 13.8 19.2 14.4 15.3 3.03 3秒 3.03 3秒 登録
3 30 B 0 一般 リゼル 12.3 15.3 13.8 20.7 15.6 12.3 2.6 2.6秒 3.64 3.6秒 登録
3 30 B 0 一般 リゼル [変形] 12.3 14.7 14.4 22.5 18.6 15.3 2.9秒 5.9秒 登録
3 30 B 0 一般 ロト
[未]
登録
1 30 B 0 一般 劉備ガンダム 11.4 15.3 15.3 17.7 17.4 15.3 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
2 30 B 0 一般 司馬懿サザビー 11.4 16.8 13.8 18.6 14.4 15.3 3.03 3秒 3.03 3秒 登録
2 30 B 0 一般 周瑜ヒャクシキ 11.4 16.8 15.3 18.6 14.4 15.3 3.03 3秒 3.03 3秒 登録
1 30 B 0 一般 夏侯惇ギロス 12.3 12.3 18.3 17.7 17.4 15.3 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
2 30 B 0 一般 夏侯淵ダラス 11.4 15.3 15.3 18.6 14.4 12.3 3.03 3秒 3.03 3秒 登録
1 30 B 0 一般 姜維ガンダムF91 12.3 16.8 14.7 18.6 17.4 15.3 4.71 4.7秒 3.36 3.4秒 登録
3 30 B 0 一般 孔明リ・ガズィ 12.3 13.8 16.8 17.7 11.4 12.3 2.6 2.6秒 3.64 3.6秒 登録
2 30 B 0 一般 孫尚香ガーベラ 11.4 15.3 15.3 18.6 14.4 15.3 3.03 3秒 3.03 3秒 登録
1 30 B 0 一般 孫策サイサリス 12.9 15.3 15.3 17.7 17.4 15.3 4.71 4.7秒 3.36 3.4秒 登録
1 30 B 0 一般 張遼ゲルググ 12.3 16.8 13.8 18 18 15.3 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
1 30 B 0 一般 張飛ガンダム 11.4 16.8 13.8 18.6 17.4 15.3 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
1 30 B 0 一般 曹丕ガンダム 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
1 30 B 0 一般 曹操ガンダム 11.4 16.8 13.8 18.6 17.4 15.3 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
1 30 B 0 一般 甘寧ケンプファー 12.3 16.8 13.8 19.5 18 15.3 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
3 30 B 0 一般 貂蝉キュベレイ 12.3 16.8 13.8 18 12 12.3 2.72 2.7秒 3.81 3.8秒 登録
1 30 B 0 一般 趙雲ガンダム 12.9 15.3 15.3 19.5 18 15.3 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
3 30 B 0 一般 量産型キュベレイ 11.4 14.7 14.4 20.1 14.4 12.3 2.6 2.6秒 3.64 3.6秒 登録
1 30 B 0 一般 関平ガンダム 12.3 13.8 16.8 18 18 15.3 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
1 30 B 0 一般 関羽ガンダム 11.7 13.8 16.8 17.1 18.6 15.3 4.44 4.4秒 3.17 3.2秒 登録
1 30 B 0 一般 馬超ブルーディスティニー 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
1 30 B 0 一般 黄蓋グフ
[未]
12.6 15.3 15.3 19.5 18 15.3 3.64 3.6秒 2.6 2.6秒 登録
選択した機体を絞り込み&グラフで比較出来ます