ユニットステータス一覧 旧データ
80件ヒット
※カスタム込みの検索はB以上カス3、Cはカス4で計算しています。最大値は30らしい。スピードは25.5までしか効果がないらしい。変形情報は不正確
タイプ ユニット名 HP 噴横 噴縦 登録 選択
3 40 A 0 一般 FAZZ 14.4 18.3 16.8 21 13.5 18.3 2.6 2.6秒 3.64 3.6秒 登録
1 40 A 0 一般 G-3ガンダム 12.9 19.8 12.3 22.2 19.5 18.3 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
2 40 A 0 一般 GN-XIV 14.4 16.8 16.8 23.7 14.4 18.3 3.17 3.2秒 3.17 3.2秒 登録
2 40 A 0 一般 GNアーチャー 13.8 15.3 16.8 21.3 18.6 18.3 3.7 3.7秒 3.7 3.7秒 登録
2 40 A 0 一般 GNアーチャー [変形] 13.8 16.8 15.3 23.7 16.5 15.3 3.9秒 3.9秒 登録
1 40 A 0 一般 GNフラッグ 14.4 16.8 16.8 22.8 19.5 18.3 4.44 4.4秒 3.17 3.2秒 登録
2 40 A 0 一般 アビスガンダム 14.1 18.3 16.8 19.5 15 18.3 3.03 3秒 3.03 3秒 登録
2 40 A 0 一般 アビスガンダム [変形] 14.1 17.4 17.7 22.5 19.2 18.3 3.3秒 3.3秒 登録
3 40 A 0 一般 アプサラスⅡ 16.8 16.8 19.8 22.8 9.3 18.3 4.4 4.4秒 6.15 6.2秒 登録
1 40 A 0 一般 アヘッド近接戦闘型 13.8 16.8 15.3 22.8 19.5 18.3 4.44 4.4秒 3.17 3.2秒 登録
1 40 A 0 一般 アルトロンガンダム 15.3 15.3 16.8 21.3 19.5 18.3 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
1 40 A 0 一般 インパルスガンダム 12.9 18.3 13.8 20.7 20.7 18.3 3.64 3.6秒 2.6 2.6秒 登録
2 40 A 0 一般 イージスガンダム 13.8 16.2 15.9 21.3 17.4 18.3 3.03 3秒 3.03 3秒 登録
2 40 A 0 一般 イージスガンダム [変形] 13.8 16.2 15.9 24.9 19.5 18.3 3.9秒 3.9秒 登録
2 40 A 0 一般 ウイングガンダムゼロ 13.8 17.7 17.4 22.2 16.5 18.3 3.03 3秒 3.03 3秒 登録
2 40 A 0 一般 ウイングガンダムゼロ [変形] 13.8 17.7 17.4 24.9 19.5 18.3 3.9秒 3.9秒 登録
1 40 A 0 一般 ウォルターガンダム
[未]
登録
3 40 A 0 一般 エルメス 15 16.8 16.8 22.8 10.5 15.3 4.4 4.4秒 6.15 6.2秒 登録
3 40 A 0 一般 カオスガンダム 14.1 16.8 16.8 21.3 17.4 15.3 2.29 2.3秒 3.2 3.2秒 登録
3 40 A 0 一般 カオスガンダム [変形] 15 17.4 17.7 24.9 20.7 18.3 2.5秒 5秒 登録
1 40 A 0 一般 ガイアガンダム 13.5 16.8 16.8 22.8 20.7 18.3 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
1 40 A 0 一般 ガイアガンダム [変形] 13.5 19.8 13.8 25.5 22.5 18.3 5秒 2.5秒 登録
3 40 A 0 一般 ガデッサ(リヴァイブ専用機) 13.5 16.8 16.2 23.7 14.4 15.3 2.72 2.7秒 3.81 3.8秒 登録
1 40 A 0 一般 ガラッゾ(ブリング専用機) 12.9 18.3 15.3 23.7 19.5 18.3 3.81 3.8秒 2.72 2.7秒 登録
2 40 A 0 一般 ガンダム(マグネットコーティング) 14.4 15.3 16.8 21.3 16.5 15.3 3.33 3.3秒 3.33 3.3秒 登録
2 40 A 0 一般 ガンダム(マグネットコーティング) [変形] 14.4 16.8 16.8 21.3 16.5 18.3 3.3秒 3.3秒 登録
3 40 A 0 一般 ガンダム4号機 2.72 2.7秒 3.81 3.8秒 登録
2 40 A 0 一般 ガンダム5号機 3.33 3.3秒 3.33 3.3秒 登録
1 40 A 0 一般 ガンダム7号機 4.44 4.4秒 3.17 3.2秒 登録
2 40 A 0 一般 ガンダムAGE-1グランサ 3.33 3.3秒 3.33 3.3秒 登録
2 40 A 0 一般 ガンダムAGE-2ノーマル 13.8 16.8 18.3 22.5 16.5 18.3 3.33 3.3秒 3.33 3.3秒 登録
2 40 A 0 一般 ガンダムMk-Ⅲ 14.4 16.8 16.8 21 16.5 18.3 3.03 3秒 3.03 3秒 登録
3 40 A 0 一般 ガンダムX 13.8 16.8 15.3 22.2 13.5 18.3 2.86 2.9秒 4 4秒 登録
3 40 A 0 一般 ガンダムエアマスターバースト 14.4 15.3 18.3 21 16.5 18.3 2.86 2.9秒 4 4秒 登録
1 40 A 0 一般 ガンダムエクシア 12.9 16.2 15.9 21.3 19.5 18.3 4.44 4.4秒 3.17 3.2秒 登録
1 40 A 0 一般 ガンダムキュリオス 13.8 16.8 15.3 21.3 19.5 18.3 4.44 4.4秒 3.17 3.2秒 登録
1 40 A 0 一般 ガンダムキュリオス [変形] 13.8 16.8 15.3 25.8 21.6 18.3 5.9秒 2.9秒 登録
1 40 A 0 一般 ガンダムサンドロック改 12.9 15.3 16.8 21.3 19.5 18.3 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
1 40 A 0 一般 ガンダムシュピーゲル 13.8 19.8 13.8 21.3 19.5 18.3 4.71 4.7秒 3.36 3.4秒 登録
1 40 A 0 一般 ガンダムスローネツヴァイ 12.9 18.3 15.3 21.3 19.5 18.3 3.81 3.8秒 2.72 2.7秒 登録
2 40 A 0 一般 ガンダムスローネドライ 14.4 16.8 15.3 21.3 16.5 15.3 3.33 3.3秒 3.33 3.3秒 登録
1 40 A 0 一般 ガンダムデスサイズヘル 12.9 19.8 12.3 21.3 19.5 18.3 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
2 40 A 0 一般 ガンダムヘビーアームズ改 13.8 16.8 15.3 21.3 16.5 18.3 3.33 3.3秒 3.33 3.3秒 登録
1 40 A 0 一般 ガンダムマックスター 12.9 18.3 13.8 21.3 19.5 18.3 3.81 3.8秒 2.72 2.7秒 登録
2 40 A 0 一般 ガンダムレオパルドデストロイ 13.8 15.3 18.3 21 15 18.3 3.03 3秒 3.03 3秒 登録
1 40 A 0 一般 ガンダムローズ 13.8 13.8 18.3 21.3 19.5 15.3 3.64 3.6秒 2.6 2.6秒 登録
3 40 A 0 一般 ガンダムヴァーチェ 13.8 15.3 16.8 19.2 12.6 18.3 3.36 3.4秒 4.71 4.7秒 登録
3 40 A 0 一般 ガンダムヴァーチェ [変形] 13.8 18.3 13.8 24.9 14.4 18.3 2.8秒 5.6秒 登録
2 40 A 0 一般 ガンダム試作3号機 14.4 15.3 18.3 22.2 16.5 15.3 3.03 3秒 3.03 3秒 登録
3 40 A 0 一般 ギャンバルカン 登録
1 40 A 0 一般 クーロンガンダム 13.8 15.3 18.3 20.7 18 18.3 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
2 40 A 0 一般 ゲルググ(指揮官用) 13.8 16.8 15.3 21.3 16.5 18.3 3.33 3.3秒 3.33 3.3秒 登録
3 40 A 0 一般 ザムザザー 4.4 4.4秒 6.15 6.2秒 登録
1 40 A 0 一般 シャイニングガンダム 12.9 19.8 13.8 21.3 19.5 18.3 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
2 40 A 0 一般 シルバースモー 13.8 16.8 18.3 19.5 16.5 18.3 3.17 3.2秒 3.17 3.2秒 登録
2 40 A 0 一般 ジオング 15.6 16.8 16.8 23.7 16.5 15.3 3.03 3秒 3.03 3秒 登録
2 40 A 0 一般 ジオング [変形] 15.6 19.8 4.8 24.9 18.6 18.3 3.3秒 3.3秒 登録
1 40 A 0 一般 ストライクE (ルカス専用機) 14.1 15.3 17.4 21.6 19.5 18.3 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
1 40 A 0 一般 ストライクガンダム 12.9 18.3 13.8 21.3 19.5 18.3 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
1 40 A 0 一般 ストライクルージュI.W.S.P 13.8 18.3 15.3 21.3 20.7 18.3 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
3 40 A 0 一般 ゼータガンダム 13.8 17.7 17.4 21.3 16.5 18.3 2.29 2.3秒 3.2 3.2秒 登録
3 40 A 0 一般 ゼータガンダム [変形] 13.8 17.7 17.4 24.9 20.7 18.3 2.5秒 5秒 登録
2 40 A 0 一般 デュエルガンダム 14.1 16.2 15.9 21.3 16.5 18.3 3.03 3秒 3.03 3秒 登録
1 40 A 0 一般 ドラゴンガンダム 13.8 16.8 13.8 22.8 20.7 18.3 4.44 4.4秒 3.17 3.2秒 登録
2 40 A 0 一般 ドレッドノートガンダム 13.8 16.8 16.8 21.3 16.5 15.3 3.03 3秒 3.03 3秒 登録
3 40 A 0 一般 ドーベン・ウルフ 14.1 16.8 16.8 21 16.2 18.3 2.6 2.6秒 3.64 3.6秒 登録
2 40 A 0 一般 バウンド・ドック 14.4 15.3 18.3 22.2 16.5 18.3 3.03 3秒 3.03 3秒 登録
2 40 A 0 一般 バウンド・ドック [変形] 14.4 15.3 18.3 24.9 19.5 18.3 3.7秒 3.7秒 登録
3 40 A 0 一般 パラス・アテネ 13.8 16.8 16.8 22.8 16.5 18.3 2.29 2.3秒 3.2 3.2秒 登録
3 40 A 0 一般 パーフェクトガンダム 13.5 16.8 15.3 21.3 13.5 15.3 2.6 2.6秒 3.64 3.6秒 登録
2 40 A 0 一般 ビギナ・ギナ 14.4 16.8 16.8 21.3 16.5 15.3 3.33 3.3秒 3.33 3.3秒 登録
1 40 A 0 一般 ビギニングガンダム 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
3 40 A 0 一般 ビグザム 17.7 15.3 21.3 22.8 7.5 18.3 4.4 4.4秒 6.15 6.2秒 登録
1 40 A 0 一般 ビルドストライクガンダム 3.64 3.6秒 2.6 2.6秒 登録
1 40 A 0 一般 フォビドゥンガンダム 13.8 16.8 16.8 22.2 19.5 18.3 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
1 40 A 0 一般 フルアーマーガンダムMk-II 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
1 40 A 0 一般 ブリッツガンダム 12.9 16.8 13.8 22.2 19.5 18.3 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
2 40 A 0 一般 ベルガ・ギロス 12.9 16.8 18.3 21.3 18.6 18.3 3.17 3.2秒 3.17 3.2秒 登録
2 40 A 0 一般 ユニコーンガンダム 14.4 16.8 16.8 21.3 16.5 18.3 3.33 3.3秒 3.33 3.3秒 登録
1 40 A 0 一般 レイダーガンダム 14.4 13.8 19.8 21.3 19.5 18.3 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
1 40 A 0 一般 レイダーガンダム [変形] 14.4 13.8 19.8 23.7 22.8 18.3 5秒 2.5秒 登録
3 40 A 0 一般 ローゼンズール 14.4 16.8 16.8 22.5 16.5 15.3 2.86 2.9秒 4 4秒 登録
3 40 A 0 一般 ヴァイエイト
[未]
登録
1 40 A 0 一般 ヴィクトリーガンダム 13.8 18.3 15.3 21.3 19.5 18.3 4 4秒 2.86 2.9秒 登録
2 40 A 0 一般 ヴェルデバスターガンダム 13.8 16.8 15.3 21.3 16.5 18.3 3.33 3.3秒 3.33 3.3秒 登録
1 40 A 0 一般 呂布トールギス 15.3 13.8 18.3 27 22.5 18.3 4.71 4.7秒 3.36 3.4秒 登録
1 40 A 0 一般 呂布トールギス [変形] 13.8 18.3 13.8 24 21 18.3 5秒 2.5秒 登録
1 40 A 0 一般 轟大帝孫権ガンダム 15.3 13.8 18.3 22.5 19.5 18.3 3.64 3.6秒 2.6 2.6秒 登録
選択した機体を絞り込み&グラフで比較出来ます