グフ・フライトタイプ 新データ
No. | 47 |
---|---|
属性 | |
ランク | C |
HP | 10300 |
シールド | HP:1400 (50%) |
ブースト | 横3.03秒/縦3.03秒 [変形]横3.33秒/縦3.33秒 |
ロック | 3800 |
特殊 | [変形]MA |
地形 | |
サイト | wiki |
※スキル画像にマウスを乗せるとスキル説明のポップアップ
スキル1 | スキル2 | 必殺技 | 必殺技(変形) |
---|---|---|---|
高性能OS改良型 |
Vワクチン |
乱舞型必殺技 |
HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 敏捷 | 必殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通常 | 9.6 | 10.8 | 12.3 | 17.1 | 12.6 | 12.3 |
+2.4(0.6*4) | +3.6(0.9*4) | +3.6(0.9*4) | +7.2(1.8*4) | +7.2(1.8*4) | +9.6(2.4*4) | |
カス4 | 12 | 14.4 | 15.9 | 24.3 | 19.8 | 21.9 |
+2.7(0.3*9) | +8.1(0.9*9) | +8.1(0.9*9) | +10.8(1.2*9) | +10.8(1.2*9) | +21.6(2.4*9) | |
OC | 14.7 | 22.5 | 24 | 35.1 | 30.6 | 43.5 |
■変形ステータス解析データを元にコンバート(不正確)
HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 敏捷 | 必殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通常 | 10.8 | 16.8 | 12.3 | 22.2 | 18.6 | 15.3 |
+2.4(0.6*4) | +3.6(0.9*4) | +3.6(0.9*4) | +7.2(1.8*4) | +7.2(1.8*4) | +9.6(2.4*4) | |
カス4 | 13.2 | 20.4 | 15.9 | 29.4 | 25.8 | 24.9 |
+2.7(0.3*9) | +8.1(0.9*9) | +8.1(0.9*9) | +10.8(1.2*9) | +10.8(1.2*9) | +21.6(2.4*9) | |
OC | 15.9 | 28.5 | 24 | 40.2 | 36.6 | 46.5 |
■通常発射数は装填MAXから撃ち続けられる数
武器名 | 射程[属性] | 装填数+発射数 | リロード | その他 | |
---|---|---|---|---|---|
武器1 | ヒートソード |
近接[近] | N/A | N/A | 係数:800 ダウン値:250 4段格闘 |
武器2 | 3連装ガトリング砲 |
中距離[中] | 実弾 装填数:60発 3発×20セット 撃ち切り |
約4秒 | 係数:255 |
武器3 | ガトリングシールド |
中距離[中] | 実弾 装填数:10発 10発×1セット |
約5秒 | 係数:140 |
■ユニットメモ
|
■動画
※動画が見れない場合、×を押して下さい。管理人が確認後削除します。背景色が灰色の動画は削除申請中のものです。
× [10/11/20] SD鋼彈 古夫飛行實驗型 (2:57) | ||
■ガシャポン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|