ステータス比較 別窓で開く

※10ユニット以上は表示出来ません
タイプ ユニット名 HP 攻撃 防御 速度 敏捷 必殺 wiki 選択
2 20C 0一般 訓練用MS-A 7.8 6.3 12.3 12.3 12.6 6.3 開く
2 20C 0一般 訓練用MS-B 7.8 6.3 12.3 12.3 12.6 6.3 開く
1 20C 0一般 105ダガー 9 11.4 11.7 14.7 15.6 12.3 開く
2 20C 0一般 M1アストレイ 9.3 11.7 11.4 17.1 12.6 12.3 開く
1 20C 0一般 アッガイ 9.6 7.8 12.3 14.7 15.6 12.3 開く
2 20C 0一般 エアリーズ 9.3 12.3 9.3 17.7 12.6 12.3 開く
3 20C 10精密 ガザC 8.7 12.3 9.3 11.1 9.3 12.3 開く
2 20C 0一般 ガルバルディベータ 9.9 9.3 12.3 13.5 12.6 12.3 開く
3 20C 10精密 ガンキャノン 8.7 13.8 9.3 11.1 9.3 9.3 開く
3 20C 10精密 ガンタンク 8.4 13.8 7.8 9.9 9.3 9.3 開く
1 20C 0一般 グフ 8.7 12.3 9.3 12.3 15.6 12.3 開く
2 20C 0一般 グフ・フライトタイプ 9.6 10.8 12.3 17.1 12.6 12.3 開く
3 20C 10精密 サーペント 9.3 13.8 9.3 12.3 12.6 12.3 開く
3 20C 0一般 ザウート(タンクモード) 10.2 9.3 12.3 9.9 9.3 9.3 開く
1 20C 0一般 ザクⅠ 8.4 10.8 9.3 11.1 15.6 12.3 開く
1 20C 0一般 ザクⅡ 9.9 8.7 12.3 12.3 15.6 12.3 開く
1 20C 0一般 ザクⅡ改良型 9.9 9.3 12.3 13.5 15.6 12.3 開く
2 20C 0一般 ジェガン 8.4 15.3 7.8 13.5 12.6 12.3 開く
2 20C 0一般 ジム 9.3 11.7 9.9 12.3 12.6 12.3 開く
2 20C 0一般 ジムⅡ(エゥーゴ) 9.9 10.8 10.8 12.3 12.6 12.3 開く
1 20C 0一般 ジムⅡ(ティターンズ) 9.6 10.8 10.8 13.5 15.6 12.3 開く
2 20C 0一般 ジムⅢ 9.9 9.3 13.8 13.5 12.6 12.3 開く
2 20C 0一般 ジム・カスタム 9.3 11.7 11.4 13.5 12.6 12.3 開く
3 20C 10精密 ジム・キャノン 8.7 12.3 9.3 9.9 9.3 9.3 開く
3 20C 10精密 ジム・キャノンⅡ 9.6 12.3 10.8 13.5 10.2 9.3 開く
1 20C 0一般 ジムクゥエル 10.2 9.3 12.3 12.3 15.6 12.3 開く
1 20C 0一般 ジム・コマンド(宇宙戦仕様) 8.4 11.7 9.9 14.7 15.6 12.3 開く
3 20C 10精密 ジム・スナイパーⅡ 8.7 15.3 7.8 13.5 9.3 12.3 開く
3 20C 10精密 ジム・スナイパーカスタム 8.4 13.8 9.3 12.3 9.3 12.3 開く
3 20C 0一般 ジン 9.3 10.8 10.8 11.1 12.6 12.3 開く
2 20C 0一般 ジンハイマニューバ 9.3 11.7 11.4 17.7 12.6 12.3 開く
1 20C 0一般 ズゴック 8.4 12.3 9.3 14.7 15.6 12.3 開く
2 20C 0一般 ズサ 10.2 10.2 11.4 17.1 12.6 9.3 開く
2 20C 0一般 ストライクダガー 9.3 10.8 10.8 12.3 12.6 12.3 開く
1 20C 0一般 ゾノ 9.9 7.8 13.8 12.3 10.5 12.3 開く
2 20C 0一般 ディン 9 10.8 10.8 17.7 12.6 12.3 開く
3 20C 0一般 ドム 9.3 10.8 10.8 17.1 12.6 12.3 開く
2 20C 0一般 ドムトローペン 9.3 11.7 11.4 17.7 12.6 12.3 開く
1 20C 15鉄壁 ネーデルガンダム 10.8 9.3 12.3 11.1 15.6 12.3 開く
1 20C 0一般 ネモ 9.3 12.3 9.3 13.5 15.6 12.3 開く
1 20C 0一般 ハイゴッグ 10.2 10.8 12.3 11.1 15.6 12.3 開く
2 20C 0一般 ハイザック(ティターンズ) 9.6 10.8 10.8 12.3 12.6 12.3 開く
3 20C 10精密 ハイザックカスタム 8.7 15.3 7.8 11.1 9.3 12.3 開く
1 20C 0一般 バクゥ 9.6 9.3 12.3 17.1 15.6 12.3 開く
1 20C 0一般 パワード・ジム 9.9 10.8 12.3 14.7 15.6 12.3 開く
3 20C 10精密 ボール 8.7 9.3 10.8 17.1 10.5 12.3 開く
1 20C 0一般 ボールK型 9.9 10.2 12.9 17.7 15.6 12.3 開く
1 20C 0一般 マーメイドガンダム 9.3 10.8 10.8 13.5 15.6 12.3 開く
2 20C 0一般 リーオー(地上型) 10.8 9.3 12.3 11.1 12.6 12.3 開く
2 20C 0一般 リックディアス(ブラック) 9.9 10.8 12.3 17.1 12.6 12.3 開く
3 20C 0一般 リック・ドムⅡ 9.6 11.4 11.7 18.6 9.3 12.3 開く
3 20C 10精密 ロングダガー 9.6 11.7 11.4 11.1 9.3 9.3 開く
2 20C 0一般 寒冷地仕様ジム 9.6 10.8 10.8 11.1 12.6 12.3 開く
2 20C 0一般 陸戦型ジム 9.9 9.3 12.3 12.3 12.6 12.3 開く
3 21CR 10精密 M1Aアストレイ 9.3 12.3 12.3 14.7 10.5 12.3 開く
2 21CR 0一般 ガンキャノン(スプレーミサイル) 10.5 10.8 13.8 12.3 13.5 9.3 開く
2 21CR 0一般 ザクⅠ(指揮官用) 9.6 13.2 11.4 13.5 15.6 12.3 開く
3 21CR 10精密 ザクⅡ(マゼラトップ砲) 9.9 12.3 12.3 12.3 10.5 9.3 開く
2 21CR 0一般 ザクⅡ改良型(ザクバズーカ) 9.9 12.3 12.3 14.7 13.5 12.3 開く
3 21CR 10精密 ジム・スナイパー 9.3 15.3 9.3 13.5 10.5 12.3 開く
1 21CR 0一般 ジン(パルデュス) 10.5 10.8 13.8 12.3 16.5 12.3 開く
3 21CR 0一般 ドムトローペン(砂漠戦仕様) 9.6 12.3 12.3 18.6 13.5 12.3 開く
2 21CR 15鉄壁 ハイザック(ビームライフル) 9.9 10.8 13.8 13.5 13.5 12.3 開く
3 21CR 0一般 バクゥ(2連装レールガン) 9.6 13.8 10.8 17.7 15.6 12.3 開く
3 21CR 10精密 リーオー(宇宙型) 9.3 12.3 12.3 12.3 10.5 12.3 開く
1 21CR 0一般 リックディアス(レッド) 9.9 15.3 9.3 17.7 16.5 12.3 開く
3 21CR 0一般 リック・ドム 9.6 12.3 12.3 17.7 13.5 12.3 開く
1 21CR 15鉄壁 リック・ドムⅡ(ヒートサーベル) 10.5 9.9 14.7 19.2 15.6 12.3 開く
1 21CR 0一般 陸戦型ガンダム(ジムヘッド) 12.3 9.3 12.3 11.1 12.6 12.3 開く
3 21CR 0一般 陸戦型ジム(ビームライフル) 9.9 12.3 12.3 13.5 13.5 9.3 開く
2 22CS 0一般 M1アストレイ(修理装備) 7.5 9.3 15.3 17.7 13.5 12.3 開く
2 22CS 0一般 アッガイ(修理装備) 7.8 9.3 15.3 15.9 13.5 12.3 開く
3 22CS 0一般 ガンバレルダガー 9.9 12.9 11.7 18.6 13.5 9.3 開く
2 22CS 0一般 ジムクゥエル(修理装備) 7.8 9.3 15.3 13.5 13.5 12.3 開く
2 22CS 0一般 ボール(修理装備) 7.2 9.3 15.3 17.7 13.5 12.3 開く
2 22CS 0一般 寒冷地仕様ジム(修理装備) 8.4 10.8 13.8 12.3 13.5 12.3 開く
2 23CU 0一般 M1アストレイ(CU)
[未]
9.3 13.8 10.8 18.6 13.5 12.3 開く
2 23CU 15鉄壁 ガルバルディベータ(CU)
[未]
9.9 13.8 9.3 12.3 11.4 12.3 開く
3 23CU 0一般 ザウート(CU)
[未]
11.7 7.8 12.3 12.3 9.3 9.3 開く
1 23CU 0一般 ザクⅡ(CU)
[未]
10.8 10.8 13.8 13.5 16.5 12.3 開く
3 23CU 10精密 ジムキャノン(CU)
[未]
9.6 12.3 9.3 8.1 10.5 9.3 開く
1 23CU 0一般 ジムクゥエル(CU)
[未]
10.2 12.3 9.3 12.3 15.6 12.3 開く
3 23CU 10精密 ジム・スナイパーカスタム(CU)
[未]
9.9 16.8 7.8 11.1 12.6 12.3 開く
3 23CU 0一般 ジン(CU)
[未]
9.3 13.8 7.8 11.1 12.6 12.3 開く
1 23CU 0一般 ズゴック(CU)
[未]
8.1 12.3 9.3 16.5 14.4 12.3 開く
2 23CU 0一般 ズサ(CU)
[未]
10.2 6.3 15.3 17.1 12.6 9.3 開く
2 23CU 0一般 ストライクダガー(CU)
[未]
8.4 10.8 10.8 13.5 12.6 12.3 開く
3 23CU 0一般 ドム(CU)
[未]
9.3 13.2 10.8 14.7 12.6 12.3 開く
1 23CU 15鉄壁 ネーデルガンダム(CU)
[未]
10.8 3.3 12.3 12.3 16.5 12.3 開く
1 23CU 0一般 パワードジム(CU)
[未]
8.7 9.3 12.3 19.2 15.6 6.3 開く
1 23CU 0一般 マーメイドガンダム(CU)
[未]
8.1 10.8 10.8 15.9 14.4 12.3 開く
2 23CU 0一般 リーオー(地上型)(CU)
[未]
12.3 10.8 10.8 9.9 11.4 12.3 開く
2 23CU 0一般 陸戦型ジム(CU)
[未]
11.1 7.5 14.1 11.1 12.6 12.3 開く
2 30B 0一般 ガンダム試作1号機 11.4 13.8 13.8 18.6 14.4 15.3 開く
1 30B 0一般 Rジャジャ 11.4 15.3 15.3 18.6 17.4 15.3 開く
1 30B 0一般 アストレイグリーンフレーム 10.8 15.3 15.3 17.7 17.4 15.3 開く
2 30B 0一般 アストレイゴールドフレーム 11.7 13.8 13.8 17.7 14.4 15.3 開く
3 30B 0一般 アストレイブルーフレーム 11.4 13.8 13.8 17.1 14.4 12.3 開く
1 30B 0一般 アストレイレッドフレーム 10.8 16.2 11.4 19.2 17.4 15.3 開く
3 30B 0一般 アッシマー 12.3 11.4 16.2 19.2 14.4 15.3 開く
2 30B 15鉄壁 アレックス 12.3 12.3 16.8 19.2 15 15.3 開く
1 30B 0一般 イフリート改 10.8 16.8 10.8 19.2 17.4 15.3 開く
2 30B 0一般 ウイングガンダム 11.4 15.3 13.8 19.2 14.4 15.3 開く
2 30B 0一般 ガーベラ・テトラ 11.4 13.8 13.8 20.1 14.4 15.3 開く
2 30B 0一般 ガズL 12.3 12.3 12.3 18.6 14.4 15.3 開く
1 30B 0一般 ガズR 11.4 15.3 15.3 18.6 17.4 15.3 開く
3 30B 0一般 ガブスレイ 11.4 16.8 12.3 20.1 14.4 15.3 開く
1 30B 0一般 ガンダム 10.8 15.3 12.3 18 18 15.3 開く
2 30B 0一般 ガンダムEz8 11.4 13.8 13.8 17.7 14.4 15.3 開く
2 30B 0一般 ガンダムMk-Ⅱ(エゥーゴ) 11.4 13.8 13.8 17.7 14.4 15.3 開く
1 30B 15鉄壁 ガンダムサンドロック 12.9 13.8 15.3 17.1 17.4 15.3 開く
1 30B 0一般 ガンダムデスサイズ 11.4 13.8 12.3 17.7 17.4 15.3 開く
2 30B 15鉄壁 ガンダムヘビーアームズ 12.3 15.3 13.8 15.9 14.4 15.3 開く
1 30B 0一般 グフ・カスタム 11.1 15.3 13.8 18.6 17.4 15.3 開く
2 30B 0一般 ゲイツ 11.1 13.2 12.9 17.7 14.4 15.3 開く
1 30B 0一般 ゲイツ(指揮官用) 11.7 12.3 18.3 19.2 18.6 15.3 開く
2 40A 0一般 シルバースモー 13.8 16.8 18.3 19.5 16.5 18.3 開く
3 30B 15鉄壁 ゲルググ 11.4 13.2 12.9 17.7 14.4 15.3 開く
3 30B 10精密 ゲルググ・J 11.4 16.8 10.8 15.9 11.4 15.3 開く
1 30B 0一般 ゲルググM 11.4 13.2 12.9 17.7 17.4 15.3 開く
3 30B 10精密 ゲルググキャノン 11.4 16.8 10.8 15.9 11.4 12.3 開く
1 30B 0一般 ケンプファー 11.4 15.3 13.8 19.2 17.4 15.3 開く
2 30B 0一般 ザクⅡ(指揮官用) 11.4 16.8 13.8 18.6 14.4 15.3 開く
3 30B 0一般 ザクⅢ 12.3 12.3 15.3 17.7 14.4 15.3 開く
3 30B 10精密 ザメル 13.5 15.3 12.3 15.9 11.4 12.3 開く
2 30B 0一般 シグー 11.1 15.3 13.8 18.6 14.4 15.3 開く
1 30B 0一般 シェンロンガンダム 11.7 16.8 13.8 18.6 17.4 15.3 開く
3 30B 0一般 シュツルムディアス 12.3 15.3 15.3 20.7 12.6 12.3 開く
1 30B 0一般 ズゴックE 12.3 10.8 15.3 17.1 17.4 15.3 開く
2 30B 0一般 ディジェ 11.7 12.3 13.8 17.7 14.4 15.3 開く
3 30B 0一般 トールギス 11.4 14.7 14.4 21.3 14.4 15.3 開く
1 30B 0一般 ノーベルガンダム 12.3 16.8 12.3 19.2 20.7 15.3 開く
2 30B 0一般 バウ 11.4 13.8 13.8 17.7 14.4 15.3 開く
1 30B 0一般 ハンブラビ 11.4 17.7 11.4 20.1 17.4 15.3 開く
2 30B 0一般 ブルーディスティニー1号機 11.4 13.8 13.8 19.2 14.4 15.3 開く
2 30B 15鉄壁 ボリノーク・サマーン 12.3 12.3 15.3 20.1 14.4 15.3 開く
3 30B 0一般 マラサイ 11.7 12.9 13.2 17.7 14.4 15.3 開く
3 41AR 0一般 シルヴァ・バレト(ファンネル試験型)
[未]
2 30B 0一般 メタス 6.9 13.8 13.8 20.1 14.4 15.3 開く
3 30B 0一般 メッサーラ 12.3 14.7 14.4 20.1 14.4 12.3 開く
1 30B 0一般 ライジングガンダム 12.6 10.8 16.8 17.7 17.4 15.3 開く
2 30B 0一般 リゲルグ 11.4 13.8 13.8 19.2 14.4 15.3 開く
1 30B 0一般 夏侯惇ギロス 12.3 12.3 18.3 17.7 17.4 15.3 開く
1 30B 0一般 関羽ガンダム 11.7 13.8 16.8 17.1 18.6 15.3 開く
3 30B 0一般 孔明リ・ガズィ 12.3 13.8 16.8 17.7 11.4 12.3 開く
2 30B 0一般 司馬懿サザビー 11.4 16.8 13.8 18.6 14.4 15.3 開く
1 30B 0一般 曹操ガンダム 11.4 16.8 13.8 18.6 17.4 15.3 開く
1 30B 15鉄壁 孫権ガンダム 11.4 15.3 15.3 17.7 17.4 15.3 開く
1 30B 0一般 張飛ガンダム 11.4 16.8 13.8 18.6 17.4 15.3 開く
3 30B 15鉄壁 陸戦型ガンダム 11.7 11.4 14.7 17.1 11.4 12.3 開く
1 30B 0一般 劉備ガンダム 11.4 15.3 15.3 17.7 17.4 15.3 開く
3 30B 0一般 量産型キュベレイ 11.4 14.7 14.4 20.1 14.4 12.3 開く
1 31BR 0一般 アストレイレッドフレーム(フライトユニット) 12.3 16.8 15.3 20.7 18.6 15.3 開く
2 31BR 0一般 アレックス(チョバムアーマー) 12.9 13.8 19.8 17.1 14.4 15.3 開く
3 31BR 0一般 ガンダム(ツインバズーカ) 12 16.8 15.3 18.6 15.6 12.3 開く
3 31BR 10精密 ガンダムEz8(180mmキャノン) 12.9 14.4 16.2 18.6 12.6 12.3 開く
3 31BR 0一般 ガンダムヘビーアームズ(ホーミングミサイル) 12.9 12.3 19.8 17.1 15.6 12.3 開く
1 31BR 0一般 ガンダム(キャスバル専用機) 11.4 15.3 16.8 18.6 18.6 15.3 開く
1 31BR 0一般 ギャン 12.3 13.8 18.3 19.2 17.4 15.3 開く
2 31BR 0一般 ゲイツ(修理装備) 10.2 12.3 15.3 18.6 15.6 15.3 開く
1 31BR 0一般 ゲルググ(ビームナギナタ) 11.1 16.2 14.4 18.6 18.6 15.3 開く
2 31BR 0一般 ケンプファー(ジャイアントバズ) 12 15.3 16.8 20.1 15.6 12.3 開く
2 31BR 0一般 ザクⅢ(口吻ビーム砲) 13.8 15.3 16.8 18.6 15.6 15.3 開く
3 31BR 0一般 スーパーガンダム 12.3 19.8 12.3 19.2 12.6 15.3 開く
1 31BR 0一般 トールギスⅡ 12.3 16.8 15.3 22.2 19.5 15.3 開く
2 31BR 0一般 リゲルグ(ミサイルランチャー) 12.9 14.7 15.9 20.1 15.6 15.3 開く
2 31BR 0一般 陸戦型ガンダム(ビーム・ライフル) 12.6 13.8 16.8 17.7 15.6 15.3 開く
2 32BS 0一般 ガンダム試作1号機フルバーニアン 12.9 16.8 15.3 22.2 15.6 15.3 開く
2 32BS 0一般 ガンダム試作2号機 12 15.3 16.8 20.1 14.4 30.3 開く
2 32BS 0一般 アストレイゴールド天 12.3 15.3 15.3 18.6 15.6 15.3 開く
1 31BR 0一般 アストレイゴールド天ミナ 12.3 15.3 16.8 18.6 18.6 15.3 開く
1 32BS 0一般 アストレイパワードレッド 12.9 18.3 13.8 19.2 17.4 15.3 開く
1 32BS 0一般 アストレイブルーフレームセカンドL 12.3 16.8 13.8 17.7 18.6 15.3 開く
3 32BS 0一般 アストレイブルーフレームセカンドL(ローエングリンランチャー) 12.9 16.8 15.3 17.7 12.6 15.3 開く
1 32BS 0一般 ガンダム(ハイパーハンマー) 14.4 13.8 18.3 19.2 18.6 15.3 開く
1 32BS 0一般 ガンダムMk-Ⅱ(ティターンズ1号機) 10.8 18.3 12.3 18.6 18.6 15.3 開く
3 32BS 0一般 シグーディープアームズ 12.9 13.8 18.3 19.2 16.5 15.3 開く
1 32BS 0一般 ザクⅡ(シャア専用機) 11.4 15.3 16.8 18.6 18.6 15.3 開く
1 32BS 0一般 ズゴック(シャア専用機) 11.4 15.3 16.8 19.2 18.6 15.3 開く
1 31BR 0一般 Zザク 11.4 12.3 19.8 18.6 18 15.3 開く
1 32BS 0一般 ディジェSE-R 13.8 12.3 19.8 18.6 18.6 15.3 開く
1 32BS 0一般 ノーベルガンダム バーサーカーモード 11.4 15.3 16.8 19.2 22.2 15.3 開く
1 32BS 0一般 ザクⅡ(ドズル専用機) 12.9 15.3 16.8 17.1 18.6 15.3 開く
3 32BS 0一般 ヤクト・ドーガ(ギュネイ•ガス専用機) 11.4 16.8 15.3 20.7 16.5 12.3 開く
1 32BS 0一般 ラゴゥ 11.4 14.7 14.4 20.1 18.6 15.3 開く
2 32BS 0一般 リ・ガズィBWS 12.3 13.8 18.3 21.3 19.5 15.3 開く
3 32BS 0一般 量産型キュベレイ(アクティブカノン) 11.4 16.8 15.3 20.7 15.6 12.3 開く
2 33BU 0一般 シグー(BU)
[未]
11.1 15.3 12.3 18.6 14.4 15.3 開く
2 33BU 0一般 陸戦型ガンダム(ビームライフル)(BU)
[未]
11.4 16.8 13.8 18.6 16.5 12.3 開く
1 40A 0一般 G-3ガンダム 12.9 19.8 12.3 22.2 19.5 18.3 開く
2 40A 0一般 ガンダム試作3号機 14.4 15.3 18.3 22.2 16.5 15.3 開く
1 40A 0一般 ヴィクトリーガンダム 13.8 18.3 15.3 21.3 19.5 18.3 開く
1 40A 15鉄壁 ZZガンダム 14.4 15.3 19.8 20.7 19.5 18.3 開く
3 40A 0一般 アプサラスⅡ 16.8 16.8 19.8 22.8 9.3 18.3 開く
1 40A 0一般 アルトロンガンダム 15.3 15.3 16.8 21.3 19.5 18.3 開く
2 40A 0一般 イージスガンダム 13.8 16.2 15.9 21.3 17.4 18.3 開く
1 40A 0一般 インパルスガンダム 12.9 18.3 13.8 20.7 20.7 18.3 開く
3 40A 15鉄壁 ヴァル・ヴァロ 19.8 15.3 18.3 22.8 8.4 15.3 開く
2 40A 0一般 ウイングガンダムゼロ 13.8 17.7 17.4 22.2 16.5 18.3 開く
3 40A 0一般 エルメス 15 16.8 16.8 22.8 10.5 15.3 開く
3 40A 15鉄壁 カラミティガンダム 14.4 15.3 18.3 21.3 16.5 15.3 開く
1 40A 0一般 ガンダムエクシア 12.9 16.2 15.9 21.3 19.5 18.3 開く
3 40A 0一般 ガンダムヴァーチェ 13.8 15.3 16.8 19.2 12.6 18.3 開く
1 40A 0一般 ガンダムキュリオス 13.8 16.8 15.3 21.3 19.5 18.3 開く
1 40A 0一般 ガンダムサンドロック改 12.9 15.3 16.8 21.3 19.5 18.3 開く
1 40A 0一般 ガンダムデスサイズヘル 12.9 19.8 12.3 21.3 19.5 18.3 開く
3 40A 10精密 ガンダムデュナメス 12.9 16.8 15.3 21.3 13.5 18.3 開く
2 40A 0一般 ガンダムヘビーアームズ改 13.8 16.8 15.3 21.3 16.5 18.3 開く
2 40A 15鉄壁 サイコガンダム 17.7 15.3 19.8 17.7 9.3 18.3 開く
2 40A 0一般 ゲルググ(指揮官用) 13.8 16.8 15.3 21.3 16.5 18.3 開く
2 40A 0一般 ジオング 15.6 16.8 16.8 23.7 16.5 15.3 開く
1 40A 0一般 シャイニングガンダム 12.9 19.8 13.8 21.3 19.5 18.3 開く
1 40A 0一般 ストライクガンダム 12.9 18.3 13.8 21.3 19.5 18.3 開く
3 40A 0一般 ゼータガンダム 13.8 17.7 17.4 21.3 16.5 18.3 開く
2 40A 0一般 デュエルガンダム 14.1 16.2 15.9 21.3 16.5 18.3 開く
2 40A 0一般 ドレッドノートガンダム 13.8 16.8 16.8 21.3 16.5 15.3 開く
3 40A 0一般 パーフェクトガンダム 13.5 16.8 15.3 21.3 13.5 15.3 開く
2 40A 0一般 バウンド・ドック 14.4 15.3 18.3 22.2 16.5 18.3 開く
3 40A 10精密 バスターガンダム 12.9 19.8 12.3 20.7 13.5 18.3 開く
3 40A 0一般 パラス・アテネ 13.8 16.8 16.8 22.8 16.5 18.3 開く
2 40A 15鉄壁 ハンマ・ハンマ 15.3 15.3 18.3 20.7 19.5 18.3 開く
3 40A 0一般 ビグザム 17.7 15.3 21.3 22.8 7.5 18.3 開く
1 40A 0一般 フォビドゥンガンダム 13.8 16.8 16.8 22.2 19.5 18.3 開く
1 40A 0一般 ブリッツガンダム 12.9 16.8 13.8 22.2 19.5 18.3 開く
3 40A 10精密 フルアーマーガンダム 12.9 18.3 13.8 20.7 13.5 15.3 開く
1 40A 0一般 レイダーガンダム 14.4 13.8 19.8 21.3 19.5 18.3 開く
2 20C 0一般 ジェガン(R型) 9.9 12.3 10.8 13.5 12.6 12.3 開く
2 41AR 0一般 G-3ガンダム(ツインバズーカ) 14.4 18.3 18.3 22.8 17.4 15.3 開く
1 41AR 0一般 Vガンダムヘキサ 14.4 18.3 18.3 21.3 20.7 18.3 開く
1 41AR 0一般 ウイングガンダムゼロ(ビームサーベル) 15.3 16.8 19.8 22.2 16.5 18.3 開く
3 41AR 15鉄壁 カラミティガンダム(シュラーク) 14.4 15.3 21.3 22.2 16.5 18.3 開く
3 41AR 0一般 サイコガンダム(メガ粒子砲) 18.6 19.8 16.8 18.6 7.5 18.3 開く
2 41AR 0一般 ジ・オ 14.4 18.3 18.3 21.3 17.4 18.3 開く
2 41AR 0一般 ストライクルージュI.W.S.P(ビームライフル) 14.4 18.3 18.3 22.8 17.4 18.3 開く
2 41AR 0一般 セイバーガンダム 15.3 18.3 18.3 21.3 17.4 18.3 開く
3 41AR 10精密 デュエルガンダム アサルトシュラウド 15.3 16.8 19.8 22.2 14.4 15.3 開く
2 41AR 0一般 バスターガンダム(ガンランチャー) 14.4 18.3 18.3 22.2 17.4 15.3 開く
2 41AR 0一般 パラス・アテネ(大型ミサイル) 13.8 21.3 15.3 23.7 18.6 18.3 開く
3 41AR 0一般 ブラストインパルスガンダム 14.4 18.3 18.3 22.8 14.4 18.3 開く
1 41AR 0一般 百式(ビームサーベル) 14.7 21.3 15.3 22.2 20.7 18.3 開く
3 42AS 15鉄壁 Vダッシュガンダム 14.4 18.3 18.3 22.2 14.4 18.3 開く
3 42AS 0一般 Xアストレイ 14.4 19.8 16.8 22.2 17.4 15.3 開く
2 42AS 0一般 エールストライク 14.4 18.3 18.3 22.8 17.4 18.3 開く
1 42AS 0一般 ガンダムエピオン 15.3 18.3 18.3 22.8 20.7 18.3 開く
3 42AS 0一般 キュベレイ 13.8 24.3 12.3 24.9 17.4 15.3 開く
3 42AS 0一般 キュベレイMk-Ⅱ 15.3 18.3 18.3 24.9 17.4 15.3 開く
1 42AS 0一般 ジ・オ(ビームソード) 15.6 15.3 21.3 22.2 20.7 18.3 開く
1 42AS 0一般 シャイニングガンダム バトルモード 13.8 18.3 18.3 22.2 20.7 18.3 開く
1 42AS 0一般 ゼータガンダム(ビームサーベル) 14.7 21.3 15.3 22.8 20.7 18.3 開く
1 42AS 0一般 ソードインパルスガンダム 14.4 18.3 18.3 22.8 20.7 18.3 開く
1 42AS 0一般 ソードストライク 13.8 19.8 16.8 22.2 20.7 18.3 開く
3 42AS 0一般 パーフェクトジオング 16.8 16.8 21.3 22.2 11.4 15.3 開く
2 42AS 0一般 フォースインパルスガンダム 14.4 18.3 18.3 23.7 17.4 18.3 開く
3 42AS 0一般 ランチャーストライク 14.4 21.3 15.3 20.7 14.4 18.3 開く
3 42AS 0一般 強化型ZZガンダム 14.4 19.8 16.8 22.2 14.4 18.3 開く
2 42AS 0一般 百式(クレイバズーカ) 14.1 19.2 17.4 22.8 18.6 18.3 開く
1 50S 0一般 GNアームズTYPE-Eエクシア 15.3 18.3 21.3 27.6 21.6 21.3 開く
3 50S 0一般 ガンダム試作3号機デンドロビウム 17.4 21.3 24.3 22.8 10.5 21.3 開く
3 50S 0一般 V2バスターガンダム 15.9 16.8 21.3 27.6 14.4 21.3 開く
3 50S 0一般 ウイングガンダムゼロ(EW) 15.3 19.2 18.9 25.8 18.6 15.3 開く
3 50S 0一般 ガンダムF91 15.9 19.2 18.9 26.7 15.6 21.3 開く
1 50S 0一般 ガンダムサンドロック改良型(EW) 15.3 18.3 19.8 24.9 21.6 21.3 開く
1 50S 0一般 ガンダムデスサイズヘル(EW) 15.3 19.8 18.3 25.8 21.6 21.3 開く
1 50S 0一般 アルトロンガンダム(EW) 15.3 18.3 19.8 26.7 21.6 21.3 開く
1 50S 0一般 ゴッドガンダム 15.9 21.9 15.3 25.8 21.6 18.3 開く
2 50S 15鉄壁 サザビー 15.3 19.8 18.3 25.8 18.6 18.3 開く
1 50S 0一般 ジャスティスガンダム 15.3 18.3 19.8 25.8 21.6 18.3 開く
2 50S 0一般 デスティニーガンダム 15.3 15.3 22.8 25.8 18.6 21.3 開く
1 42AS 0一般 ドラゴンガンダム スーパーモード 14.4 19.8 15.3 21.9 20.4 18.3 開く
1 50S 0一般 トールギスⅢ 15.3 21.3 16.8 26.7 21.6 21.3 開く
2 50S 0一般 ニューガンダム 15.3 21.3 16.8 25.8 19.2 18.3 開く
1 50S 0一般 ノイエ・ジール 19.8 18.3 27.3 22.8 12 21.3 開く
2 50S 0一般 フリーダムガンダム 15.3 19.2 18.9 24.9 18.6 15.3 開く
2 50S 0一般 フルアーマーZZガンダム 15.9 15.3 22.8 23.7 18.6 18.3 開く
3 50S 0一般 プロヴィデンスガンダム 15.9 21.3 16.8 23.7 18.6 15.3 開く
1 50S 0一般 マスターガンダム 15.9 18.3 19.8 25.8 21.6 21.3 開く
1 51SR 0一般 ダブルオーガンダムセブンソード/G 15.9 18.3 19.8 26.4 22.8 21.3 開く
1 52SS 0一般 インフィニットジャスティスガンダム 15.9 18.3 19.8 25.8 21.6 21.3 開く
3 52SS 0一般 ニューガンダムHWS 16.5 18.3 19.8 24.9 16.5 21.3 開く
3 23CU 10精密 サーペント(CU)
[未]
10.8 13.8 12.3 9.9 11.4 12.3 開く
2 21CR 0一般 ザクマインレイヤー 10.8 12.3 10.8 13.5 13.5 12.3 開く
1 50S 0一般 ターンエーガンダム 15.3 18.3 18.3 24.6 21.6 21.3 開く
1 23CU 0一般 ネモ(CU)
[未]
9.3 12.3 12.3 13.5 16.5 9.3 開く
1 30B 0一般 ブルーディスティニー2号機 12.3 15.3 15.3 19.2 17.4 15.3 開く
3 31BR 0一般 ガンダム試作2号機(MLRS) 12.9 16.8 15.3 19.2 12.6 12.3 開く
3 50S 15鉄壁 ガンダムヘビーアームズ改良型(EW) 15.9 18.3 19.8 25.8 15.6 18.3 開く
1 40A 0一般 ストライクルージュI.W.S.P 13.8 18.3 15.3 21.3 20.7 18.3 開く
2 31BR 0一般 ブルーディスティニー3号機 12.3 15.3 16.8 19.2 15.6 15.3 開く
